PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
A-League · Australien

Central Coast Mariners: Form und Statistiken

Form UNUNU

Aktuelle Serien

1
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
0
Spiele mit einem Tor
1
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11H Perth Glory0:0U
06.11A Sydney4:1N
01.11A Melbourne Victory1:1U
25.10A Wellington Phoenix2:0N
17.10H Newcastle Jets2:2U

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt50324:9
Heim20202:2
Auswärts30122:7

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore80% (4/5)50% (1/2)100% (3/3)
Über 2,5 Tore40% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Über 3,5 Tore40% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Beide Teams treffen60% (3/5)50% (1/2)67% (2/3)
Zu null20% (1/5)50% (1/2)0% (0/3)
Ohne Tor40% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Siege0% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Unentschieden60% (3/5)100% (2/2)33% (1/3)
Tor in der 1. Halbzeit40% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit20% (1/5)0% (0/2)33% (1/3)
Tor in der 2. Halbzeit80% (4/5)50% (1/2)100% (3/3)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit80% (4/5)50% (1/2)100% (3/3)
Über 1,5 gelbe Karten100% (5/5)100% (2/2)100% (3/3)
Über 2,5 gelbe Karten60% (3/5)100% (2/2)33% (1/3)
Über 3,5 gelbe Karten20% (1/5)50% (1/2)0% (0/3)
Über 4,5 gelbe Karten20% (1/5)50% (1/2)0% (0/3)
Über 5,5 gelbe Karten0% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Über 6,5 gelbe Karten0% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Team-Fouls über 8,5100% (5/5)100% (2/2)100% (3/3)
Team-Fouls über 9,580% (4/5)100% (2/2)67% (2/3)
Team-Fouls über 10,560% (3/5)100% (2/2)33% (1/3)
Team-Fouls über 11,520% (1/5)0% (0/2)33% (1/3)
Team-Fouls über 12,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Team-Fouls über 13,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Team-Fouls über 14,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Fouls im Spiel über 19,560% (3/5)50% (1/2)67% (2/3)
Fouls im Spiel über 20,540% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 21,540% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 22,540% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 23,540% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 24,540% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 25,520% (1/5)50% (1/2)0% (0/3)
Fouls im Spiel über 26,520% (1/5)50% (1/2)0% (0/3)
Fouls im Spiel über 27,520% (1/5)50% (1/2)0% (0/3)
Fouls im Spiel über 28,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 7,580% (4/5)100% (2/2)67% (2/3)
Schüsse des Teams über 8,580% (4/5)100% (2/2)67% (2/3)
Schüsse des Teams über 9,580% (4/5)100% (2/2)67% (2/3)
Schüsse des Teams über 10,580% (4/5)100% (2/2)67% (2/3)
Schüsse des Teams über 11,560% (3/5)100% (2/2)33% (1/3)
Schüsse des Teams über 12,540% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Schüsse des Teams über 13,540% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Schüsse des Teams über 14,520% (1/5)0% (0/2)33% (1/3)
Schüsse des Teams über 15,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 16,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 17,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,5100% (5/5)100% (2/2)100% (3/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,560% (3/5)50% (1/2)67% (2/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,560% (3/5)50% (1/2)67% (2/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,560% (3/5)50% (1/2)67% (2/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,520% (1/5)0% (0/2)33% (1/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,520% (1/5)0% (0/2)33% (1/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,50% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Über 6,5 Ecken80% (4/5)100% (2/2)67% (2/3)
Über 7,5 Ecken80% (4/5)100% (2/2)67% (2/3)
Über 8,5 Ecken60% (3/5)100% (2/2)33% (1/3)
Über 9,5 Ecken60% (3/5)100% (2/2)33% (1/3)
Über 10,5 Ecken40% (2/5)50% (1/2)33% (1/3)
Über 11,5 Ecken0% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)
Über 12,5 Ecken0% (0/5)0% (0/2)0% (0/3)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Andrew Redmayne Tor54470000000
Diesel Herrington Abw54470000100
Lucas Mauragis Abw54470050000
Chris Donnell Mit54460061720
Oliver Lavale Stu542430107610
Ali Auglah Mit54071174830
Noah Mccann Abw53800000100
Bailey Brandtman Stu536000921110
Haine Eames Mit53570032200
Storm Roux Abw43400000400
Alexander Bolton Mit52060020410
Arthur De Lima Mit41520022100
Jesse Mantell Mit51070000100
Shumba Mutokoyi Abw2950000210
Ty Mckibbin Mit2790010000
Luke Becvinovski Stu3630011000
Presley Ortiz Stu4590031300
Isaac Kwon Stu2580011100
John-Kymani Gordon Stu2370000100
Max Naylor Stu1180000000