PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
EFL Trophy · England

Reading: Form und Statistiken

Form UNU

Aktuelle Serien

1
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
1
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
10.11A Bristol Rovers2:2U
13.10H Chelsea U210:2N
18.08H Wycombe1:1U

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt30213:5
Heim20111:3
Auswärts10102:2

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 2,5 Tore33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Über 3,5 Tore33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Beide Teams treffen67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Zu null0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Ohne Tor33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Siege0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Unentschieden67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Tor in der 1. Halbzeit67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Tor in der 2. Halbzeit67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Über 1,5 gelbe Karten100% (2/2)100% (2/2)—
Über 2,5 gelbe Karten50% (1/2)50% (1/2)—
Über 3,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Über 4,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Über 5,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Über 6,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 8,5100% (2/2)100% (2/2)—
Team-Fouls über 9,5100% (2/2)100% (2/2)—
Team-Fouls über 10,5100% (2/2)100% (2/2)—
Team-Fouls über 11,5100% (2/2)100% (2/2)—
Team-Fouls über 12,550% (1/2)50% (1/2)—
Team-Fouls über 13,550% (1/2)50% (1/2)—
Team-Fouls über 14,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 19,5100% (2/2)100% (2/2)—
Fouls im Spiel über 20,5100% (2/2)100% (2/2)—
Fouls im Spiel über 21,5100% (2/2)100% (2/2)—
Fouls im Spiel über 22,5100% (2/2)100% (2/2)—
Fouls im Spiel über 23,5100% (2/2)100% (2/2)—
Fouls im Spiel über 24,5100% (2/2)100% (2/2)—
Fouls im Spiel über 25,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 26,50% (0/2)0% (0/2)—
Fouls im Spiel über 27,50% (0/2)0% (0/2)—
Fouls im Spiel über 28,50% (0/2)0% (0/2)—
Schüsse des Teams über 7,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 8,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 9,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 10,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 11,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams über 12,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams über 13,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams über 14,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams über 15,50% (0/2)0% (0/2)—
Schüsse des Teams über 16,50% (0/2)0% (0/2)—
Schüsse des Teams über 17,50% (0/2)0% (0/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,550% (1/2)50% (1/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,50% (0/2)0% (0/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,50% (0/2)0% (0/2)—
Über 6,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—
Über 7,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—
Über 8,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—
Über 9,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—
Über 10,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—
Über 11,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—
Über 12,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Charlie Savage Mit21800041210
Jeriel Dorsett Abw21800000400
Liam Fraser Mit21801011510
Randell Williams Mit21630020300
Ashqar Ahmed Abw21470010300
Jacob Brown Stu21440031300
Daniel Kyerewaa Mit21040121200
Boyd Beacroft Abw21030000100
Emmanuel Osho Mit2910022100
Paddy Lane Mit1900032000
Conor Masterson Abw1900010000
Jack Stevens Tor1900000000
J. Stevens 1900000000
Josh Knight Abw1770020100
Haydon Roberts Abw1670000100
D. Hicks Mit1570010200
J. Jones Stu2560000000
Tyler Sackey Mit1330000100
Luke Howard Abw2170000000
R. Evans Stu1130000100
Philip Duah Abw180000000