PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
League Two · England

Salford City: Form und Statistiken

Form UUSSS

Aktuelle Serien

13
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
13
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11A Accrington ST1:1U
14.11H Northampton1:1U
31.10H Exeter City2:1S
26.10A Walsall2:4S
20.10A Bristol Rovers1:2S
17.10H Crawley Town2:1S
10.10A Cheltenham0:2S
03.10H Fleetwood Town1:0S
26.09A Oldham1:4S
19.09H Swindon Town1:0S

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt16103327:17
Heim861110:5
Auswärts842217:12

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore69% (11/16)50% (4/8)88% (7/8)
Über 2,5 Tore50% (8/16)38% (3/8)63% (5/8)
Über 3,5 Tore25% (4/16)0% (0/8)50% (4/8)
Beide Teams treffen63% (10/16)50% (4/8)75% (6/8)
Zu null25% (4/16)38% (3/8)13% (1/8)
Ohne Tor13% (2/16)13% (1/8)13% (1/8)
Siege63% (10/16)75% (6/8)50% (4/8)
Unentschieden19% (3/16)13% (1/8)25% (2/8)
Tor in der 1. Halbzeit56% (9/16)50% (4/8)63% (5/8)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit25% (4/16)0% (0/8)50% (4/8)
Tor in der 2. Halbzeit94% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit56% (9/16)38% (3/8)75% (6/8)
Über 1,5 gelbe Karten81% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Über 2,5 gelbe Karten69% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Über 3,5 gelbe Karten50% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Über 4,5 gelbe Karten31% (5/16)13% (1/8)50% (4/8)
Über 5,5 gelbe Karten19% (3/16)0% (0/8)38% (3/8)
Über 6,5 gelbe Karten13% (2/16)0% (0/8)25% (2/8)
Über 7,5 gelbe Karten6% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Team-Fouls über 8,575% (12/16)63% (5/8)88% (7/8)
Team-Fouls über 9,569% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Team-Fouls über 10,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Team-Fouls über 11,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 12,519% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Team-Fouls über 13,513% (2/16)13% (1/8)13% (1/8)
Team-Fouls über 14,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 19,588% (14/16)75% (6/8)100% (8/8)
Fouls im Spiel über 20,588% (14/16)75% (6/8)100% (8/8)
Fouls im Spiel über 21,588% (14/16)75% (6/8)100% (8/8)
Fouls im Spiel über 22,588% (14/16)75% (6/8)100% (8/8)
Fouls im Spiel über 23,569% (11/16)50% (4/8)88% (7/8)
Fouls im Spiel über 24,556% (9/16)50% (4/8)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 25,556% (9/16)50% (4/8)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 26,544% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 27,544% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 28,544% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams über 7,5100% (16/16)100% (8/8)100% (8/8)
Schüsse des Teams über 8,594% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Schüsse des Teams über 9,575% (12/16)63% (5/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams über 10,563% (10/16)50% (4/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 11,563% (10/16)50% (4/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 12,550% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams über 13,544% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams über 14,538% (6/16)50% (4/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 15,531% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 16,519% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams über 17,519% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,594% (15/16)100% (8/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,581% (13/16)75% (6/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,525% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,519% (3/16)13% (1/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,56% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Über 6,5 Ecken94% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Über 7,5 Ecken88% (14/16)88% (7/8)88% (7/8)
Über 8,5 Ecken69% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Über 9,5 Ecken63% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Über 10,5 Ecken50% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Über 11,5 Ecken38% (6/16)50% (4/8)25% (2/8)
Über 12,5 Ecken19% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Will Norris Tor1614400000110
Macaulay Langstaff Stu161351513111920
Will Aimson Abw151284101041110
Brendan Sarpong-Wiredu Mit151076211332330
Luke Molyneux Mit13107516164720
Taylor Allen Abw13105110103400
Adebola Oluwo Abw1410473096300
Dan Scarr Abw119110051200
Elliot Bonds Mit11807101122221
Joe Powell Mit10724321381110
Abraham Odoh Abw127210141841
Kallum Cesay Mit11703261141210
Jorge Grant Mit135763096200
Kelly N'Mai Mit1055321125900
Luke Garbutt Abw105401142730
Daniel Udoh Stu154691191801
Ryan Graydon Stu943511102920
Ben Woodburn Mit830700421100
Matt Butcher Mit102730041510
Ollie Turton Abw52680020310
Nathan Asiimwe Abw7910000100
Hayden Carson Abw1610000000
Zach Awe Abw1610000200
Kyrell Malcolm Mit2270010200