PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
League Two · England

Tranmere: Form und Statistiken

Form SNSUS

Aktuelle Serien

1
ohne Niederlage
1
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
1
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11H Colchester2:1S
14.11A Fleetwood Town1:0N
31.10H Cheltenham3:1S
24.10A Crawley Town1:1U
20.10A Northampton0:1S
17.10H Barnet1:2N
10.10H Rochdale1:1U
03.10A Chesterfield4:2N
26.09H Walsall1:1U
19.09A Exeter City0:0U

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt1657421:19
Heim843114:8
Auswärts81437:11

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore81% (13/16)100% (8/8)63% (5/8)
Über 2,5 Tore38% (6/16)50% (4/8)25% (2/8)
Über 3,5 Tore25% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Beide Teams treffen63% (10/16)75% (6/8)50% (4/8)
Zu null25% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Ohne Tor19% (3/16)0% (0/8)38% (3/8)
Siege31% (5/16)50% (4/8)13% (1/8)
Unentschieden44% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Tor in der 1. Halbzeit69% (11/16)88% (7/8)50% (4/8)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit13% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Tor in der 2. Halbzeit81% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit44% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Über 1,5 gelbe Karten94% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Über 2,5 gelbe Karten75% (12/16)75% (6/8)75% (6/8)
Über 3,5 gelbe Karten63% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Über 4,5 gelbe Karten50% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Über 5,5 gelbe Karten6% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Über 6,5 gelbe Karten0% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Team-Fouls über 8,575% (12/16)75% (6/8)75% (6/8)
Team-Fouls über 9,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Team-Fouls über 10,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 11,525% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Team-Fouls über 12,525% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Team-Fouls über 13,519% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Team-Fouls über 14,519% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Fouls im Spiel über 19,569% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Fouls im Spiel über 20,550% (8/16)38% (3/8)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 21,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Fouls im Spiel über 22,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Fouls im Spiel über 23,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Fouls im Spiel über 24,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 25,531% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Fouls im Spiel über 26,513% (2/16)13% (1/8)13% (1/8)
Fouls im Spiel über 27,56% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Fouls im Spiel über 28,56% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams über 7,581% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 8,575% (12/16)88% (7/8)63% (5/8)
Schüsse des Teams über 9,569% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Schüsse des Teams über 10,550% (8/16)75% (6/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 11,550% (8/16)75% (6/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 12,544% (7/16)63% (5/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 13,538% (6/16)50% (4/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 14,531% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 15,525% (4/16)38% (3/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams über 16,525% (4/16)38% (3/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams über 17,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,581% (13/16)100% (8/8)63% (5/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,575% (12/16)100% (8/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,569% (11/16)100% (8/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,531% (5/16)50% (4/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,513% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,513% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,513% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Über 6,5 Ecken88% (14/16)75% (6/8)100% (8/8)
Über 7,5 Ecken75% (12/16)63% (5/8)88% (7/8)
Über 8,5 Ecken50% (8/16)25% (2/8)75% (6/8)
Über 9,5 Ecken50% (8/16)25% (2/8)75% (6/8)
Über 10,5 Ecken38% (6/16)25% (2/8)50% (4/8)
Über 11,5 Ecken31% (5/16)13% (1/8)50% (4/8)
Über 12,5 Ecken25% (4/16)0% (0/8)50% (4/8)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Will Vaulks Mit161440231741430
J. Senior Abw15135001101441
T. Ince Mit1513493431131130
J. Slater Abw1512421272940
Charlie Jay Whitaker Mit1511682122131410
J. Ironside Stu161163111152620
B. Faulkner Abw1310952273611
T. Conlon Mit15101010431320
N. Smith Abw1291900111430
Dylan Jones Stu149196030141310
Luke McGee Tor98100000020
George Nevett Abw86410030610
H. Male Tor75930000000
Z. Okoro Mit94522172510
L. O'Connor Abw73060000310
J. Davies Mit63041096410
S. Finley Mit92920120610
J. Turnbull Abw62790011210
Patrick Brough Abw41720010400
Ryan Watson Mit21150000210
David Kamara 2990010100
David Kamara Stu4770000000
Charlie Veevers Mit4400010200
C. Baker-Richardson Stu2100000000