PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
Liga Narodów · Europa

Gibraltar: Form und Statistiken

Form UNUU

Aktuelle Serien

1
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
1
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
16.11H Malta1:1U
13.11A Andora2:0N
01.10A Malta1:1U
27.09H Andora0:0U

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt40312:4
Heim20201:1
Auswärts20111:3

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore75% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Über 2,5 Tore0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Über 3,5 Tore0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Beide Teams treffen50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Zu null25% (1/4)50% (1/2)0% (0/2)
Ohne Tor50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Siege0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Unentschieden75% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Tor in der 1. Halbzeit50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Tor in der 2. Halbzeit50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Über 1,5 gelbe Karten100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Über 2,5 gelbe Karten75% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Über 3,5 gelbe Karten75% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Über 4,5 gelbe Karten50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Über 5,5 gelbe Karten25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Über 6,5 gelbe Karten25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Team-Fouls über 8,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Team-Fouls über 9,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Team-Fouls über 10,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Team-Fouls über 11,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Team-Fouls über 12,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Team-Fouls über 13,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Team-Fouls über 14,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Fouls im Spiel über 19,5100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Fouls im Spiel über 20,5100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Fouls im Spiel über 21,5100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Fouls im Spiel über 22,5100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Fouls im Spiel über 23,5100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Fouls im Spiel über 24,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Fouls im Spiel über 25,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Fouls im Spiel über 26,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Fouls im Spiel über 27,575% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Fouls im Spiel über 28,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Schüsse des Teams über 7,525% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Schüsse des Teams über 8,525% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Schüsse des Teams über 9,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 10,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 11,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 12,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 13,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 14,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 15,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 16,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams über 17,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,525% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Über 6,5 Ecken75% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Über 7,5 Ecken50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Über 8,5 Ecken25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Über 9,5 Ecken0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Über 10,5 Ecken0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Über 11,5 Ecken0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Über 12,5 Ecken0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Dan Bent Abw43600010510
Bernardo Lopes Abw43600031100
James Scanlon Mit43481171200
Julian Valarino Abw43360010610
Kian Ronan Mit43330010400
Nicholas Pozo Mit42800020410
Graeme Torrilla Mit327000111230
Tjay De Barr Mit32700020520
Jaylan Hankins Tor32700000000
Carlos Richards Stu42391011210
Dylan Borge Stu31670010300
Leon Mason Mit31650020100
L. Annesley Abw21450000310
Ethan Jolley Abw31400000200
Bradley Banda Tor1900000000
Han Stevens Mit3670000100
Jesse Gomez Mit1330010100
L. Jessop Stu2270000000
Alain Pons Abw1120000000
Jaiden Bartolo Stu1120010000
E. Britto Abw1120000000