PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
Liga Narodów · Europa

Walia: Form und Statistiken

Form NNNSN

Aktuelle Serien

0
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
3
Niederlagen in Folge
2
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
17.11H Portugalia2:3N
14.11A Norwegia3:1N
04.10H Dania0:1N
01.10H Norwegia2:1S
27.09A Dania2:0N
24.09A Portugalia1:0N

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt61055:11
Heim31024:5
Auswärts30031:6

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore67% (4/6)67% (2/3)67% (2/3)
Über 2,5 Tore50% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Über 3,5 Tore33% (2/6)33% (1/3)33% (1/3)
Beide Teams treffen50% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Zu null0% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Ohne Tor50% (3/6)33% (1/3)67% (2/3)
Siege17% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Unentschieden0% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Tor in der 1. Halbzeit50% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit33% (2/6)67% (2/3)0% (0/3)
Tor in der 2. Halbzeit83% (5/6)100% (3/3)67% (2/3)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit33% (2/6)0% (0/3)67% (2/3)
Über 1,5 gelbe Karten83% (5/6)100% (3/3)67% (2/3)
Über 2,5 gelbe Karten83% (5/6)100% (3/3)67% (2/3)
Über 3,5 gelbe Karten33% (2/6)67% (2/3)0% (0/3)
Über 4,5 gelbe Karten0% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Über 5,5 gelbe Karten0% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Über 6,5 gelbe Karten0% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Team-Fouls über 8,583% (5/6)67% (2/3)100% (3/3)
Team-Fouls über 9,567% (4/6)67% (2/3)67% (2/3)
Team-Fouls über 10,550% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Team-Fouls über 11,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Team-Fouls über 12,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Team-Fouls über 13,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Team-Fouls über 14,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 19,550% (3/6)33% (1/3)67% (2/3)
Fouls im Spiel über 20,533% (2/6)0% (0/3)67% (2/3)
Fouls im Spiel über 21,533% (2/6)0% (0/3)67% (2/3)
Fouls im Spiel über 22,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 23,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 24,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 25,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 26,517% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Fouls im Spiel über 27,50% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Fouls im Spiel über 28,50% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 7,567% (4/6)67% (2/3)67% (2/3)
Schüsse des Teams über 8,567% (4/6)67% (2/3)67% (2/3)
Schüsse des Teams über 9,567% (4/6)67% (2/3)67% (2/3)
Schüsse des Teams über 10,550% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Schüsse des Teams über 11,550% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Schüsse des Teams über 12,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 13,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 14,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 15,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 16,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams über 17,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,567% (4/6)67% (2/3)67% (2/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,567% (4/6)67% (2/3)67% (2/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,550% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,550% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,533% (2/6)67% (2/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,517% (1/6)33% (1/3)0% (0/3)
Über 6,5 Ecken50% (3/6)33% (1/3)67% (2/3)
Über 7,5 Ecken33% (2/6)0% (0/3)67% (2/3)
Über 8,5 Ecken33% (2/6)0% (0/3)67% (2/3)
Über 9,5 Ecken33% (2/6)0% (0/3)67% (2/3)
Über 10,5 Ecken17% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Über 11,5 Ecken17% (1/6)0% (0/3)33% (1/3)
Über 12,5 Ecken0% (0/6)0% (0/3)0% (0/3)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Ben Davies Abw65330030600
Danny Ward Tor54500000100
Jay DaSilva Abw54500000200
Ethan Ampadu Mit545000411020
Neco Williams Mit54321062400
Brennan Johnson Stu63800060310
Sorba Thomas Mit53731152320
Lewis Koumas Stu63120021800
Daniel James Mit53051073200
Ben Cabango Abw42960021230
Josh Sheehan Mit52590011310
Jordan James Mit42310020310
L. Cullen Mit32240011410
Connor Roberts Abw31980043210
H. Wilson Stu218001104010
David Brooks Mit31442142200
J. Rodon Abw21350010200
Chris Mepham Abw21090000210
R. Colwill Mit21010131000
Kieffer Moore Stu3920010200
K. Darlow Tor1900000000
M. Harris Stu3650022000
Charlie Savage Mit1600000100
Wes Burns Stu2310000000
J. Colwill Mit2280000100
A. Collins Stu1270000000