Niké liga · Slowakei
AS Trencin: Form und Statistiken
Form UUNNU
Aktuelle Serien
2
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
2
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 21.11 | H Podbrezová | 2:2 | U |
| 07.11 | A Slovan Bratislava | 2:2 | U |
| 31.10 | H FK Košice | 0:5 | N |
| 28.10 | H Slovan Bratislava | 0:2 | N |
| 25.10 | A Komárno | 0:0 | U |
| 17.10 | A Skalica | 0:2 | S |
| 10.10 | H Dukla Banská Bystrica | 0:1 | N |
| 19.09 | A Žilina | 2:1 | N |
| 12.09 | H Dunajska Streda | 1:4 | N |
| 05.09 | A Zemplín Michalovce | 3:1 | N |
Bilanz
| Spiele | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:32 |
| Heim | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:20 |
| Auswärts | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 |
Statistiken
| Statistik | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Über 1,5 Tore | 87% (13/15) | 88% (7/8) | 86% (6/7) |
| Über 2,5 Tore | 67% (10/15) | 63% (5/8) | 71% (5/7) |
| Über 3,5 Tore | 47% (7/15) | 50% (4/8) | 43% (3/7) |
| Beide Teams treffen | 60% (9/15) | 50% (4/8) | 71% (5/7) |
| Zu null | 13% (2/15) | 0% (0/8) | 29% (2/7) |
| Ohne Tor | 33% (5/15) | 50% (4/8) | 14% (1/7) |
| Siege | 13% (2/15) | 13% (1/8) | 14% (1/7) |
| Unentschieden | 33% (5/15) | 25% (2/8) | 43% (3/7) |
| Tor in der 1. Halbzeit | 87% (13/15) | 88% (7/8) | 86% (6/7) |
| Über 1,5 in der 1. Halbzeit | 47% (7/15) | 38% (3/8) | 57% (4/7) |
| Tor in der 2. Halbzeit | 80% (12/15) | 88% (7/8) | 71% (5/7) |
| Über 1,5 in der 2. Halbzeit | 73% (11/15) | 75% (6/8) | 71% (5/7) |
Kader dieser Saison
Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.
| Spieler | Spiele | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Križan Abw | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Loic Bessile Abw | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ridwan Sanusi Mit | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Mikulaj Stu | 2 | 174 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Poom Mit | 2 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylann Kam Mit | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eynel Soares Mit | 2 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pablo Gonzalez Mit | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Tadeáš Hájovský Mit | 2 | 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matúš Sláviček Tor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Skovajsa Abw | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andrija Katić Tor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Pavek Abw | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Mulder Abw | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Kasana Stu | 1 | 66 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Paur Mit | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nikola Jovanović Abw | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mikkel Boye Stu | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clement Ansah Mit | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Slovak Mit | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitri Jepihhin Stu | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |