Ukrainian Premier League · Ukraine
Chornomorets: Form und Statistiken
Form NSUNN
Aktuelle Serien
0
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
1
Niederlagen in Folge
0
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 07.11 | A Kudrivka | 1:0 | N |
| 31.10 | A Veres Rivne | 1:3 | S |
| 25.10 | H Karpaty | 0:0 | U |
| 17.10 | A Zorya Luhansk | 2:1 | N |
| 10.10 | H FC Kharkiv | 1:2 | N |
| 18.09 | H Obolon'-Brovar | 1:1 | U |
| 14.09 | A Shakhtar Donetsk | 2:0 | N |
| 04.09 | H Livyi Bereh | 0:0 | U |
| 30.08 | H Kryvbas KR | 1:0 | S |
| 16.08 | A LNZ Cherkasy | 2:0 | N |
Bilanz
| Spiele | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 |
| Heim | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 |
| Auswärts | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 |
Statistiken
| Statistik | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Über 1,5 Tore | 64% (7/11) | 50% (3/6) | 80% (4/5) |
| Über 2,5 Tore | 36% (4/11) | 33% (2/6) | 40% (2/5) |
| Über 3,5 Tore | 9% (1/11) | 0% (0/6) | 20% (1/5) |
| Beide Teams treffen | 45% (5/11) | 50% (3/6) | 40% (2/5) |
| Zu null | 27% (3/11) | 50% (3/6) | 0% (0/5) |
| Ohne Tor | 45% (5/11) | 33% (2/6) | 60% (3/5) |
| Siege | 18% (2/11) | 17% (1/6) | 20% (1/5) |
| Unentschieden | 27% (3/11) | 50% (3/6) | 0% (0/5) |
| Tor in der 1. Halbzeit | 73% (8/11) | 50% (3/6) | 100% (5/5) |
| Über 1,5 in der 1. Halbzeit | 36% (4/11) | 17% (1/6) | 60% (3/5) |
| Tor in der 2. Halbzeit | 64% (7/11) | 67% (4/6) | 60% (3/5) |
| Über 1,5 in der 2. Halbzeit | 9% (1/11) | 17% (1/6) | 0% (0/5) |
Kader dieser Saison
Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.
| Spieler | Spiele | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Pushkarev Abw | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Aniagboso Tor | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jarju Abw | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Farina Abw | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Alefirenko Mit | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Robakidze Mit | 5 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Melnychenko Abw | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Mba Stu | 4 | 324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Kurko Mit | 4 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Popov Mit | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Khoma Stu | 5 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Faraseenko Mit | 3 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Avagimyan Mit | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kogut Mit | 2 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Klyots Mit | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Klymenko Abw | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Yoka Mit | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| O. Gusev Abw | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Gerych | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |