Die Saison in Zahlen
3
Spiele
132
Minuten
0
Tore
0
Vorlagen
2
Schüsse
0
Aufs Tor
1
Fouls
1
Gefoult
0
Gelb
0
Rot
6,47
Note
1,4
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2+ Schüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 3+ Schüsse | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Tor | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Tor oder Vorlage | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 1+ Foul | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2+ Fouls | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Gelbe Karte | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 | A Western Sydney Wanderers | 4:2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.11 | H Melbourne Victory | 2:2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.11 | A Perth Glory | 4:0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.