Die Saison in Zahlen
27
Spiele
1997
Minuten
11
Tore
1
Vorlagen
73
Schüsse
28
Aufs Tor
40
Fouls
44
Gefoult
6
Gelb
0
Rot
6,95
Note
3,3
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 5/5 | 10/10 | 27/27 |
| 2+ Schüsse | 5/5 | 9/10 | 22/27 |
| 3+ Schüsse | 5/5 | 8/10 | 12/27 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 2/5 | 6/10 | 18/27 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 1/5 | 3/10 | 8/27 |
| Tor | 1/5 | 3/10 | 9/27 |
| Tor oder Vorlage | 1/5 | 3/10 | 9/27 |
| 1+ Foul | 3/5 | 6/10 | 20/27 |
| 2+ Fouls | 1/5 | 3/10 | 12/27 |
| Gelbe Karte | 3/5 | 3/10 | 6/27 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | A Sport Recife | 3:0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 08.11 | H Ponte Preta | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 03.11 | H CRB | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 28.10 | A Ceara | 0:2 | 90 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 20.10 | H Nautico Recife | 0:0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 07.10 | H Athletic Club | 2:1 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 02.10 | A Novorizontino | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 26.09 | H Atletico Goianiense | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | |
| 20.09 | H Avai | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 15.09 | A Botafogo SP | 1:3 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11.09 | A Vila Nova | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 05.09 | H Fortaleza EC | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 29.08 | H São Bernardo | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 22.08 | A Cuiaba | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19.08 | H Juventude | 0:1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 15.08 | A Criciuma | 1:0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11.08 | H Londrina | 1:0 | 68 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 23.07 | H Sport Recife | 1:1 | 72 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 18.07 | A Ponte Preta | 1:2 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 13.07 | A CRB | 2:2 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.