Die Saison in Zahlen
3
Spiele
72
Minuten
0
Tore
0
Vorlagen
2
Schüsse
1
Aufs Tor
2
Fouls
1
Gefoult
1
Gelb
0
Rot
6,47
Note
2,5
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2+ Schüsse | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 3+ Schüsse | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Tor | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Tor oder Vorlage | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 1+ Foul | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2+ Fouls | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Gelbe Karte | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 | H Oldham | 5:2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 06.10 | H Barnsley | 4:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.09 | H Leeds United U21 | 3:4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.