Die Saison in Zahlen
2
Spiele
109
Minuten
0
Tore
0
Vorlagen
3
Schüsse
3
Aufs Tor
1
Fouls
0
Gefoult
0
Gelb
0
Rot
6,55
Note
2,5
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ Schüsse | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3+ Schüsse | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Tor | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Tor oder Vorlage | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1+ Foul | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ Fouls | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Gelbe Karte | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | A Shrewsbury | 0:2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18.08 | H Everton U21 | 6:3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 15.08 | A Plymouth League One | 1:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 08.08 | H Doncaster EFL Cup | 1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.