Die Saison in Zahlen
27
Spiele
1138
Minuten
3
Tore
0
Vorlagen
16
Schüsse
9
Aufs Tor
13
Fouls
27
Gefoult
2
Gelb
0
Rot
6,69
Note
1,3
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 3/5 | 4/10 | 8/15 |
| 2+ Schüsse | 0/5 | 1/10 | 2/15 |
| 3+ Schüsse | 0/5 | 1/10 | 1/15 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 2/5 | 3/10 | 6/15 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 0/5 | 1/10 | 1/15 |
| Tor | 1/5 | 1/10 | 3/15 |
| Tor oder Vorlage | 1/5 | 1/10 | 3/15 |
| 1+ Foul | 2/5 | 4/10 | 8/15 |
| 2+ Fouls | 0/5 | 0/10 | 2/15 |
| Gelbe Karte | 0/5 | 1/10 | 2/15 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | A San Jose Earthquakes | 2:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25.10 | H St. Louis City | 3:0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18.10 | A Sporting Kansas City | 1:3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10 | H San Jose Earthquakes | 1:1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11.10 | A Philadelphia Union | 2:1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27.09 | H New England Revolution | 3:0 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20.09 | H Vancouver Whitecaps | 0:3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.09 | H New York City FC | 0:2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10.09 | A Houston Dynamo | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 06.09 | H Los Angeles FC | 2:2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30.08 | A Colorado Rapids | 1:0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23.08 | A Orlando City SC | 2:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.08 | H Minnesota United FC | 1:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02.08 | A St. Louis City | 1:1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.05 | A Minnesota United FC | 1:1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.05 | H Colorado Rapids | 2:1 | 64 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 14.05 | H Houston Dynamo | 3:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05 | A FC Dallas | 3:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05 | H Portland Timbers | 2:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04 | A Los Angeles Galaxy | 2:1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.