Die Saison in Zahlen
14
Spiele
407
Minuten
0
Tore
1
Vorlagen
4
Schüsse
1
Aufs Tor
9
Fouls
5
Gefoult
1
Gelb
0
Rot
6,43
Note
0,9
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 2+ Schüsse | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 3+ Schüsse | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Tor | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Tor oder Vorlage | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 1+ Foul | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 2+ Fouls | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gelbe Karte | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | H San Jose Earthquakes | 3:1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11.10 | H Houston Dynamo | 2:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09 | H Los Angeles Galaxy | 2:3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13.09 | A St. Louis City | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 10.09 | H FC Dallas | 1:2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06.09 | A Portland Timbers | 5:4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30.08 | H Orlando City SC | 3:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23.08 | A San Jose Earthquakes | 1:5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16.08 | A Real Salt Lake | 1:1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.07 | H Vancouver Whitecaps | 0:0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.04 | A San Diego | 1:2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05.04 | A Los Angeles Galaxy | 1:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03 | A Vancouver Whitecaps | 6:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.02 | A Austin | 2:2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.