Die Saison in Zahlen
21
Spiele
1347
Minuten
4
Tore
0
Vorlagen
20
Schüsse
11
Aufs Tor
16
Fouls
26
Gefoult
2
Gelb
0
Rot
6,72
Note
1,3
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 3/5 | 6/10 | 11/20 |
| 2+ Schüsse | 3/5 | 3/10 | 5/20 |
| 3+ Schüsse | 2/5 | 2/10 | 3/20 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 3/5 | 5/10 | 7/20 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 1/5 | 1/10 | 3/20 |
| Tor | 2/5 | 3/10 | 4/20 |
| Tor oder Vorlage | 2/5 | 3/10 | 4/20 |
| 1+ Foul | 1/5 | 5/10 | 10/20 |
| 2+ Fouls | 0/5 | 0/10 | 3/20 |
| Gelbe Karte | 0/5 | 1/10 | 2/20 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | H Sporting Kansas City | 0:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.10 | A St. Louis City | 0:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.10 | A Vancouver Whitecaps | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 25.10 | H Seattle Sounders | 2:2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.10 | A Los Angeles Galaxy | 2:2 | 78 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 15.10 | H Houston Dynamo | 3:3 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11.10 | A New York Red Bulls | 4:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10.09 | H San Jose Earthquakes | 2:3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.09 | A Orlando City SC | 1:0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30.08 | H Los Angeles Galaxy | 3:1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 23.08 | H Colorado Rapids | 3:0 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20.08 | A Portland Timbers | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 16.08 | A Los Angeles FC | 0:1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 02.08 | A Minnesota United FC | 1:1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.04 | A New England Revolution | 1:0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 05.04 | H FC Dallas | 0:4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22.03 | A Atlanta United FC | 0:0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.03 | A Chicago Fire | 1:2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.03 | H Inter Miami | 1:2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 01.03 | A Austin | 1:0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.