Die Saison in Zahlen
26
Spiele
1439
Minuten
10
Tore
4
Vorlagen
38
Schüsse
26
Aufs Tor
14
Fouls
9
Gefoult
2
Gelb
0
Rot
6,81
Note
2,4
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 4/5 | 9/10 | 16/21 |
| 2+ Schüsse | 2/5 | 6/10 | 13/21 |
| 3+ Schüsse | 0/5 | 2/10 | 3/21 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 1/5 | 6/10 | 13/21 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 1/5 | 5/10 | 8/21 |
| Tor | 1/5 | 4/10 | 6/21 |
| Tor oder Vorlage | 1/5 | 4/10 | 10/21 |
| 1+ Foul | 2/5 | 5/10 | 11/21 |
| 2+ Fouls | 0/5 | 0/10 | 2/21 |
| Gelbe Karte | 0/5 | 0/10 | 2/21 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | A Kosowo Liga Narodów | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 07.11 | A Inter Miami | 3:3 | 90 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 31.10 | H Orlando City SC | 4:0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 29.10 | H CF Montreal | 4:0 | 25 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 25.10 | A Portland Timbers | 3:2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10 | A Philadelphia Union | 2:2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10 | A Columbus Crew | 3:1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11.10 | H FC Dallas | 3:2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 04.10 | A Irlandia Liga Narodów | 1:1 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 01.10 | H Kosowo Liga Narodów | 0:0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24.09 | A Austria Liga Narodów | 3:1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09 | A DC United | 1:2 | 69 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 13.09 | A FC Cincinnati | 3:3 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10.09 | A CF Montreal | 1:2 | 68 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 06.09 | H Houston Dynamo | 0:0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 30.08 | A Atlanta United FC | 0:2 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 20.08 | A Toronto FC | 3:3 | 69 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 16.08 | H Columbus Crew | 3:1 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 02.08 | A Chicago Fire | 2:1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.07 | A New York Red Bulls | 0:2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.