Die Saison in Zahlen
15
Spiele
506
Minuten
1
Tore
0
Vorlagen
3
Schüsse
1
Aufs Tor
3
Fouls
2
Gefoult
1
Gelb
0
Rot
6,52
Note
0,5
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 2/5 | 2/6 | 2/6 |
| 2+ Schüsse | 0/5 | 0/6 | 0/6 |
| 3+ Schüsse | 0/5 | 0/6 | 0/6 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 1/5 | 1/6 | 1/6 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 0/5 | 0/6 | 0/6 |
| Tor | 1/5 | 1/6 | 1/6 |
| Tor oder Vorlage | 1/5 | 1/6 | 1/6 |
| 1+ Foul | 1/5 | 1/6 | 1/6 |
| 2+ Fouls | 1/5 | 1/6 | 1/6 |
| Gelbe Karte | 0/5 | 0/6 | 0/6 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | A San Diego | 0:1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31.10 | H FC Dallas | 1:1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.10 | A Minnesota United FC | 3:1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10 | H Austin | 1:2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18.10 | H Real Salt Lake | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.10 | A Nashville SC | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11.10 | H Portland Timbers | 3:3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.09 | A Houston Dynamo | 0:2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09 | H Philadelphia Union | 3:4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.08 | A CF Montreal | 2:2 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16.08 | A Houston Dynamo | 1:0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.07 | H Los Angeles FC | 0:3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04 | A Columbus Crew | 2:1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03 | H Sporting Kansas City | 1:2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.03 | H Charlotte | 3:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.