Europa
Europa League: Über 8,5 Ecken
Über 1,5 ToreÜber 2,5 ToreÜber 3,5 ToreBeide Teams treffenZu nullOhne TorSiegeUnentschiedenTor in der 1. HalbzeitÜber 1,5 in der 1. HalbzeitTor in der 2. HalbzeitÜber 1,5 in der 2. HalbzeitÜber 1,5 gelbe KartenÜber 2,5 gelbe KartenÜber 3,5 gelbe KartenÜber 4,5 gelbe KartenÜber 5,5 gelbe KartenÜber 6,5 gelbe KartenÜber 7,5 gelbe KartenTeam-Fouls über 8,5Team-Fouls über 9,5Team-Fouls über 10,5Team-Fouls über 11,5Team-Fouls über 12,5Team-Fouls über 13,5Team-Fouls über 14,5Fouls im Spiel über 19,5Fouls im Spiel über 20,5Fouls im Spiel über 21,5Fouls im Spiel über 22,5Fouls im Spiel über 23,5Fouls im Spiel über 24,5Fouls im Spiel über 25,5Fouls im Spiel über 26,5Fouls im Spiel über 27,5Fouls im Spiel über 28,5Schüsse des Teams über 7,5Schüsse des Teams über 8,5Schüsse des Teams über 9,5Schüsse des Teams über 10,5Schüsse des Teams über 11,5Schüsse des Teams über 12,5Schüsse des Teams über 13,5Schüsse des Teams über 14,5Schüsse des Teams über 15,5Schüsse des Teams über 16,5Schüsse des Teams über 17,5Schüsse des Teams aufs Tor über 1,5Schüsse des Teams aufs Tor über 2,5Schüsse des Teams aufs Tor über 3,5Schüsse des Teams aufs Tor über 4,5Schüsse des Teams aufs Tor über 5,5Schüsse des Teams aufs Tor über 6,5Schüsse des Teams aufs Tor über 7,5Über 6,5 EckenÜber 7,5 EckenÜber 8,5 EckenÜber 9,5 EckenÜber 10,5 EckenÜber 11,5 EckenÜber 12,5 Ecken
Über 8,5 Ecken: Teams in Europa League
Sp ist die Zahl der Spiele. Die Tabellen sind nach dem Anteil der Spiele sortiert, in denen die Statistik eingetreten ist.
Gesamt
| Team | Sp | O8.5 | % | U8.5 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| Benfica | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| Bournemouth | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| Lech Poznań | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| Torreense | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| Ararat-Armenia | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Celta Vigo | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Celtic | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Ferencvarosi TC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Lyon | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| OFI | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Omonia Nicosia | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Rennes | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Sparta Praha | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Sturm Graz | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| Sunderland | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| AC Milan | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Anderlecht | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| AZ Alkmaar | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Beşiktaş | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Celje | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Crystal Palace | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Jagiellonia Białystok | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Juventus | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Levski Sofia | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Lillestrom | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Plzen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Real Sociedad | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Red Bull Salzburg | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Marseille | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| Union St. Gilloise | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| Dinamo Zagreb | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| NEC Nijmegen | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
O – über dieser Zahl, U – darunter (z. B. O2.5: 3 oder mehr, U2.5: 2 oder weniger).