2. Liga · Österreich
Austria Salzburg: Form und Statistiken
Form NNSNS
Aktuelle Serien
0
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
2
Niederlagen in Folge
3
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 20.11 | H Admira Wacker | 1:2 | N |
| 06.11 | A FC Liefering | 4:1 | N |
| 30.10 | H SKU Amstetten | 3:0 | S |
| 23.10 | H FC BW Linz | 0:1 | N |
| 16.10 | A Wacker Innsbruck | 0:1 | S |
| 10.10 | H Floridsdorfer AC | 2:1 | S |
| 19.09 | A Voitsberg | 2:1 | N |
| 12.09 | H Sturm Graz II | 3:3 | U |
| 28.08 | A SKN St. Pölten | 1:0 | N |
| 21.08 | H SV Kapfenberg | 3:2 | S |
Bilanz
| Spiele | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 |
| Heim | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:10 |
| Auswärts | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 |
Statistiken
| Statistik | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Über 1,5 Tore | 77% (10/13) | 86% (6/7) | 67% (4/6) |
| Über 2,5 Tore | 69% (9/13) | 86% (6/7) | 50% (3/6) |
| Über 3,5 Tore | 38% (5/13) | 43% (3/7) | 33% (2/6) |
| Beide Teams treffen | 62% (8/13) | 71% (5/7) | 50% (3/6) |
| Zu null | 23% (3/13) | 14% (1/7) | 33% (2/6) |
| Ohne Tor | 15% (2/13) | 14% (1/7) | 17% (1/6) |
| Siege | 46% (6/13) | 57% (4/7) | 33% (2/6) |
| Unentschieden | 8% (1/13) | 14% (1/7) | 0% (0/6) |
| Tor in der 1. Halbzeit | 69% (9/13) | 86% (6/7) | 50% (3/6) |
| Über 1,5 in der 1. Halbzeit | 54% (7/13) | 71% (5/7) | 33% (2/6) |
| Tor in der 2. Halbzeit | 92% (12/13) | 86% (6/7) | 100% (6/6) |
| Über 1,5 in der 2. Halbzeit | 46% (6/13) | 57% (4/7) | 33% (2/6) |
Kader dieser Saison
Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.
| Spieler | Spiele | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Nesler-Täubl Tor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Gebauer Abw | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luca Meisl Abw | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Hofer Abw | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Rieder Mit | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Rottensteiner Mit | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Huetz Mit | 1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Simon Pirkl Mit | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tamar Crnkic Stu | 1 | 74 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Gruber Abw | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luca Kronberger Stu | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Rohrmoser Abw | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San-Luca Spitali Abw | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mohammad Mahmoud Stu | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |