2. Liga · Österreich
Wacker Innsbruck: Form und Statistiken
Form SSNNN
Aktuelle Serien
2
ohne Niederlage
2
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
3
Spiele mit einem Tor
1
Spiele zu null in Folge
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 21.11 | A FC Liefering | 0:3 | S |
| 06.11 | A SKU Amstetten | 2:3 | S |
| 31.10 | H Austria Vienna (Am) | 1:2 | N |
| 24.10 | A Admira Wacker | 1:0 | N |
| 16.10 | H Austria Salzburg | 0:1 | N |
| 10.10 | A Rapid Wien II | 1:2 | S |
| 19.09 | A Sturm Graz II | 2:2 | U |
| 11.09 | H Voitsberg | 1:1 | U |
| 29.08 | A Floridsdorfer AC | 2:0 | N |
| 21.08 | H SKN St. Pölten | 1:0 | S |
Bilanz
| Spiele | Sp | S | U | N | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:15 |
| Heim | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:4 |
| Auswärts | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 |
Statistiken
| Statistik | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Über 1,5 Tore | 69% (9/13) | 60% (3/5) | 75% (6/8) |
| Über 2,5 Tore | 54% (7/13) | 40% (2/5) | 63% (5/8) |
| Über 3,5 Tore | 23% (3/13) | 20% (1/5) | 25% (2/8) |
| Beide Teams treffen | 38% (5/13) | 40% (2/5) | 38% (3/8) |
| Zu null | 31% (4/13) | 40% (2/5) | 25% (2/8) |
| Ohne Tor | 31% (4/13) | 20% (1/5) | 38% (3/8) |
| Siege | 46% (6/13) | 40% (2/5) | 50% (4/8) |
| Unentschieden | 15% (2/13) | 20% (1/5) | 13% (1/8) |
| Tor in der 1. Halbzeit | 77% (10/13) | 60% (3/5) | 88% (7/8) |
| Über 1,5 in der 1. Halbzeit | 54% (7/13) | 40% (2/5) | 63% (5/8) |
| Tor in der 2. Halbzeit | 77% (10/13) | 100% (5/5) | 63% (5/8) |
| Über 1,5 in der 2. Halbzeit | 8% (1/13) | 0% (0/5) | 13% (1/8) |
Kader dieser Saison
Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.
| Spieler | Spiele | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri Kirchmayr Tor | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Köchl Abw | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Kunze Abw | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander Joppich Abw | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian Lechl Mit | 1 | 87 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Francis Mit | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Gallé Mit | 1 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Gstrein Mit | 1 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anderson Rodriguez Stu | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Littig Abw | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriele Biancheri Stu | 1 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Kopp Abw | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christopher Weinzierl Mit | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okan Yılmaz Stu | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |