PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
Championship · England

Bristol City: Form und Statistiken

Form NNNSU

Aktuelle Serien

0
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
3
Niederlagen in Folge
0
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11A Middlesbrough2:0N
07.11H Norwich0:5N
04.11H Wolves1:2N
31.10A Bolton2:3S
24.10A Stoke City0:0U
17.10H Sheffield Utd0:1N
13.10H Blackburn0:1N
10.10A Charlton1:1U
18.09H Watford1:0S
15.09H Lincoln0:1N

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt1653816:26
Heim82064:13
Auswärts833212:13

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore69% (11/16)50% (4/8)88% (7/8)
Über 2,5 Tore50% (8/16)38% (3/8)63% (5/8)
Über 3,5 Tore31% (5/16)13% (1/8)50% (4/8)
Beide Teams treffen50% (8/16)25% (2/8)75% (6/8)
Zu null13% (2/16)13% (1/8)13% (1/8)
Ohne Tor44% (7/16)63% (5/8)25% (2/8)
Siege31% (5/16)25% (2/8)38% (3/8)
Unentschieden19% (3/16)0% (0/8)38% (3/8)
Tor in der 1. Halbzeit81% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit19% (3/16)0% (0/8)38% (3/8)
Tor in der 2. Halbzeit69% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit50% (8/16)38% (3/8)63% (5/8)
Über 1,5 gelbe Karten88% (14/16)75% (6/8)100% (8/8)
Über 2,5 gelbe Karten56% (9/16)63% (5/8)50% (4/8)
Über 3,5 gelbe Karten19% (3/16)38% (3/8)0% (0/8)
Über 4,5 gelbe Karten13% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Über 5,5 gelbe Karten13% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Über 6,5 gelbe Karten13% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Team-Fouls über 8,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Team-Fouls über 9,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Team-Fouls über 10,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Team-Fouls über 11,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Team-Fouls über 12,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 13,525% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Team-Fouls über 14,513% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 19,569% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Fouls im Spiel über 20,544% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 21,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 22,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 23,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 24,531% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Fouls im Spiel über 25,519% (3/16)38% (3/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 26,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 27,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 28,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams über 7,588% (14/16)75% (6/8)100% (8/8)
Schüsse des Teams über 8,575% (12/16)63% (5/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams über 9,569% (11/16)50% (4/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams über 10,563% (10/16)50% (4/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 11,563% (10/16)50% (4/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 12,556% (9/16)50% (4/8)63% (5/8)
Schüsse des Teams über 13,550% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams über 14,538% (6/16)50% (4/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 15,525% (4/16)38% (3/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams über 16,525% (4/16)38% (3/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams über 17,519% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,581% (13/16)75% (6/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,581% (13/16)75% (6/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,556% (9/16)50% (4/8)63% (5/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,538% (6/16)25% (2/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,538% (6/16)25% (2/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,525% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,56% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Über 6,5 Ecken100% (16/16)100% (8/8)100% (8/8)
Über 7,5 Ecken75% (12/16)75% (6/8)75% (6/8)
Über 8,5 Ecken69% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Über 9,5 Ecken69% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Über 10,5 Ecken56% (9/16)63% (5/8)50% (4/8)
Über 11,5 Ecken44% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Über 12,5 Ecken38% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Jason Knight Mit16138011622340
Rio Cardines Abw1612300681510
George Tanner Abw1411100042700
L. Eissat Abw131048101121620
Sam Tickle Tor119900000000
Lorent Tolaj Stu13913212782410
Scott Twine Mit13851501810900
Cameron Pring Abw1484701101110
Joe Williams Mit118060082420
Dominic Ballard Stu168044027111400
Rob Dickie Abw979610821010
Yu Hirakawa Mit1477910149800
Jed Wallace Mit145940263500
Robert Atkinson Abw85550031400
Gibson Yah Mit104590061600
Adam Randell Mit94520000221
Luke McNally Abw54500031320
B. Collins Tor54500000000
Sam Greenwood Mit1143700871010
Brian De Keersmaecker Mit72830020310
Noah Eile Abw31590000100
Sam Bell Stu71421042000
T. Horvat Mit71260022200
Elijah Adebayo Stu71250021710
Emil Riis Jacobsen Stu1260000000