PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
Championship · England

Lincoln: Form und Statistiken

Form NNNNS

Aktuelle Serien

0
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
4
Niederlagen in Folge
0
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11H Wrexham0:1N
07.11A QPR2:1N
03.11A Watford1:0N
31.10H Birmingham1:3N
24.10H Burnley4:1S
17.10A Millwall2:2U
14.10H West Ham0:6N
10.10A Sheffield Utd3:0N
19.09H Swansea1:2N
15.09A Bristol City0:1S

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt1643915:27
Heim81258:17
Auswärts83147:10

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore63% (10/16)75% (6/8)50% (4/8)
Über 2,5 Tore56% (9/16)63% (5/8)50% (4/8)
Über 3,5 Tore31% (5/16)50% (4/8)13% (1/8)
Beide Teams treffen50% (8/16)63% (5/8)38% (3/8)
Zu null25% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Ohne Tor31% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Siege25% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Unentschieden19% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Tor in der 1. Halbzeit63% (10/16)75% (6/8)50% (4/8)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit25% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Tor in der 2. Halbzeit94% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit44% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Über 1,5 gelbe Karten94% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Über 2,5 gelbe Karten69% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Über 3,5 gelbe Karten44% (7/16)25% (2/8)63% (5/8)
Über 4,5 gelbe Karten31% (5/16)13% (1/8)50% (4/8)
Über 5,5 gelbe Karten25% (4/16)0% (0/8)50% (4/8)
Über 6,5 gelbe Karten25% (4/16)0% (0/8)50% (4/8)
Über 7,5 gelbe Karten6% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Team-Fouls über 8,594% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Team-Fouls über 9,588% (14/16)88% (7/8)88% (7/8)
Team-Fouls über 10,569% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Team-Fouls über 11,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Team-Fouls über 12,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 13,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 14,525% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 19,588% (14/16)88% (7/8)88% (7/8)
Fouls im Spiel über 20,581% (13/16)75% (6/8)88% (7/8)
Fouls im Spiel über 21,569% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Fouls im Spiel über 22,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 23,544% (7/16)25% (2/8)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 24,525% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 25,525% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 26,525% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 27,519% (3/16)13% (1/8)25% (2/8)
Fouls im Spiel über 28,519% (3/16)13% (1/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 7,594% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Schüsse des Teams über 8,588% (14/16)88% (7/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams über 9,569% (11/16)88% (7/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams über 10,563% (10/16)88% (7/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams über 11,563% (10/16)88% (7/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams über 12,538% (6/16)75% (6/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams über 13,531% (5/16)63% (5/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams über 14,531% (5/16)63% (5/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams über 15,525% (4/16)50% (4/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams über 16,525% (4/16)50% (4/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams über 17,525% (4/16)50% (4/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,581% (13/16)75% (6/8)88% (7/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,569% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,538% (6/16)75% (6/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,525% (4/16)50% (4/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,513% (2/16)25% (2/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,50% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Über 6,5 Ecken81% (13/16)75% (6/8)88% (7/8)
Über 7,5 Ecken75% (12/16)63% (5/8)88% (7/8)
Über 8,5 Ecken69% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Über 9,5 Ecken69% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Über 10,5 Ecken56% (9/16)50% (4/8)63% (5/8)
Über 11,5 Ecken50% (8/16)38% (3/8)63% (5/8)
Über 12,5 Ecken38% (6/16)13% (1/8)63% (5/8)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
George Wickens Tor1614400010010
Deji Elerewe Abw161423001121321
Adam Reach Mit15119510143700
Ben House Stu131049221872350
Sonny Bradley Abw1210180110510
Freddie Draper Stu14948212084450
Conor McGrandles Mit1294400521351
Reeco Hackett-Fairchild Mit1484121206400
Dom Jefferies Mit1383620147920
Andrei Coubiș Abw127931263910
Robert Street Stu1670610164910
I. Varfolomeev Mit116770041820
Ryley Towler Abw116550000720
Tom Bayliss Mit145801071620
Yunus Konak Mit953900401020
Daniel Oyegoke Abw84450031810
Callum Elder Abw74220120410
Mikkel Ladefoged Stu932431134610
Chiedozie Ogbene Stu112970063100
Thomas Hamer Abw72360020511
Tendayi Darikwa Abw21440100400
Isaac Olaofe Stu6990010410
E. Wheatley Mit1590000100
Mason Melia Stu2250000100
Joshua Honohan Mit1110000000