PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
Championship · England

QPR: Form und Statistiken

Form SSUNS

Aktuelle Serien

3
ohne Niederlage
2
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
5
Spiele mit einem Tor
1
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11A Millwall0:1S
07.11H Lincoln2:1S
03.11H Burnley1:1U
31.10A Southampton4:1N
24.10H Swansea5:0S
17.10A Birmingham3:0N
14.10H Derby4:1S
09.10A West Ham1:1U
19.09H Preston2:2U
12.09A West Brom1:1U

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt1676325:18
Heim843116:7
Auswärts83329:11

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore75% (12/16)75% (6/8)75% (6/8)
Über 2,5 Tore56% (9/16)63% (5/8)50% (4/8)
Über 3,5 Tore31% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Beide Teams treffen63% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Zu null25% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Ohne Tor25% (4/16)25% (2/8)25% (2/8)
Siege44% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Unentschieden38% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Tor in der 1. Halbzeit81% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit38% (6/16)50% (4/8)25% (2/8)
Tor in der 2. Halbzeit63% (10/16)75% (6/8)50% (4/8)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit38% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Über 1,5 gelbe Karten94% (15/16)100% (8/8)88% (7/8)
Über 2,5 gelbe Karten81% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Über 3,5 gelbe Karten56% (9/16)50% (4/8)63% (5/8)
Über 4,5 gelbe Karten38% (6/16)25% (2/8)50% (4/8)
Über 5,5 gelbe Karten13% (2/16)13% (1/8)13% (1/8)
Über 6,5 gelbe Karten0% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Team-Fouls über 8,550% (8/16)38% (3/8)63% (5/8)
Team-Fouls über 9,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Team-Fouls über 10,519% (3/16)0% (0/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 11,519% (3/16)0% (0/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 12,519% (3/16)0% (0/8)38% (3/8)
Team-Fouls über 13,513% (2/16)0% (0/8)25% (2/8)
Team-Fouls über 14,56% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Fouls im Spiel über 19,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 20,550% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Fouls im Spiel über 21,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Fouls im Spiel über 22,519% (3/16)13% (1/8)25% (2/8)
Fouls im Spiel über 23,513% (2/16)0% (0/8)25% (2/8)
Fouls im Spiel über 24,56% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Fouls im Spiel über 25,50% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 26,50% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 27,50% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Fouls im Spiel über 28,50% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Schüsse des Teams über 7,588% (14/16)100% (8/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 8,588% (14/16)100% (8/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 9,581% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 10,581% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 11,581% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams über 12,563% (10/16)75% (6/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams über 13,556% (9/16)75% (6/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams über 14,556% (9/16)75% (6/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams über 15,550% (8/16)75% (6/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 16,544% (7/16)63% (5/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 17,544% (7/16)63% (5/8)25% (2/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,5100% (16/16)100% (8/8)100% (8/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,588% (14/16)100% (8/8)75% (6/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,575% (12/16)100% (8/8)50% (4/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,556% (9/16)75% (6/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,538% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,525% (4/16)38% (3/8)13% (1/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Über 6,5 Ecken75% (12/16)88% (7/8)63% (5/8)
Über 7,5 Ecken69% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Über 8,5 Ecken56% (9/16)63% (5/8)50% (4/8)
Über 9,5 Ecken44% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Über 10,5 Ecken44% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Über 11,5 Ecken38% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Über 12,5 Ecken38% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Pierce Charles Tor1614400000000
Ronnie Edwards Abw16144001123720
J. Dunne Abw14121830144410
Glen Kamara Mit15110510731340
Kealey Adamson Abw15104900201330
H. Vale Mit13978122261020
P. Smyth Mit159383124111120
Kwame Poku Mit1379811236300
Jake Clarke-Salter Abw1073900201040
Nicolas Madsen Mit106463186400
Richard Kone Stu11629512010920
Rumarn Burrell Stu960421116610
Amadou Salif Mbengue Abw105670141610
Jonathan Varane Mit1156610123630
Boy Kemper Abw95300220810
Koki Saito Stu1252910102410
Dennis Cirkin Abw125150051611
Ilias Chair Mit943023177200
Alfie Lloyd Stu830110125500
Rayan Kolli Stu52420065510
Tariq Lamptey Abw62250131300
K. Dembélé Mit51110130200
Leon Scarlett Stu31030000210
Justin Obikwu Stu3320010100
I. Alemayehu Mit130000000