PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
EFL Trophy · England

Luton: Form und Statistiken

Form SUS

Aktuelle Serien

3
ohne Niederlage
1
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
3
Spiele mit einem Tor
1
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
17.11H Peterborough3:0S
03.10A Colchester1:1U
22.09H Ipswich Town U216:0S

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt321010:1
Heim22009:0
Auswärts10101:1

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 2,5 Tore67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Über 3,5 Tore33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Beide Teams treffen33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Zu null67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Ohne Tor0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Siege67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Unentschieden33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Tor in der 1. Halbzeit67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Tor in der 2. Halbzeit100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Über 1,5 gelbe Karten50% (1/2)50% (1/2)—
Über 2,5 gelbe Karten50% (1/2)50% (1/2)—
Über 3,5 gelbe Karten50% (1/2)50% (1/2)—
Über 4,5 gelbe Karten50% (1/2)50% (1/2)—
Über 5,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Über 6,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 8,50% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 9,50% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 10,50% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 11,50% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 12,50% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 13,50% (0/2)0% (0/2)—
Team-Fouls über 14,50% (0/2)0% (0/2)—
Fouls im Spiel über 19,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 20,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 21,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 22,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 23,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 24,550% (1/2)50% (1/2)—
Fouls im Spiel über 25,50% (0/2)0% (0/2)—
Fouls im Spiel über 26,50% (0/2)0% (0/2)—
Fouls im Spiel über 27,50% (0/2)0% (0/2)—
Fouls im Spiel über 28,50% (0/2)0% (0/2)—
Schüsse des Teams über 7,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 8,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 9,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 10,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 11,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 12,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 13,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 14,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 15,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 16,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams über 17,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,5100% (2/2)100% (2/2)—
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,550% (1/2)50% (1/2)—
Über 6,5 Ecken100% (2/2)100% (2/2)—
Über 7,5 Ecken50% (1/2)50% (1/2)—
Über 8,5 Ecken50% (1/2)50% (1/2)—
Über 9,5 Ecken50% (1/2)50% (1/2)—
Über 10,5 Ecken0% (0/2)0% (0/2)—
Über 11,5 Ecken0% (0/2)0% (0/2)—
Über 12,5 Ecken0% (0/2)0% (0/2)—

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Jake Richards Mit21800030110
Daniel Gore Mit21700111000
Jordan Clark Mit21574144000
Emilio Lawrence Stu21350061000
Joe Johnson Abw21291111100
Devante Cole Stu21242063000
Harrison Ashby Abw21130021200
Josh Keeley Tor1900000000
George Johnston Abw1900010000
Kal Naismith Abw1900131000
Gideon Kodua Stu1900110100
Mads Andersen Abw2900020000
James Shea Tor1900000000
Harry Fox Mit2740010300
Liam Walsh Mit1700000000
Hakeem Odofin Abw1450010200
Kasey Palmer Mit1450050100
Nahki Wells Stu1451052000
T. Mengi Abw1450000000
Tudor Mendel-Idowu Mit1200011000