PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
EFL Trophy · England

Peterborough: Form und Statistiken

Form NSS

Aktuelle Serien

0
ohne Niederlage
0
Siege in Folge
1
Niederlagen in Folge
0
Spiele mit einem Tor
0
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
17.11A Luton3:0N
06.10H Ipswich Town U214:1S
22.09H Colchester3:1S

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt32017:5
Heim22007:2
Auswärts10010:3

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 2,5 Tore100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 3,5 Tore67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Beide Teams treffen67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Zu null0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Ohne Tor33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Siege67% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Unentschieden0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Tor in der 1. Halbzeit100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Tor in der 2. Halbzeit100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Über 1,5 gelbe Karten100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 2,5 gelbe Karten100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Über 3,5 gelbe Karten67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Über 4,5 gelbe Karten33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Über 5,5 gelbe Karten0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Über 6,5 gelbe Karten0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Team-Fouls über 8,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Team-Fouls über 9,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Team-Fouls über 10,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Team-Fouls über 11,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Team-Fouls über 12,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Team-Fouls über 13,533% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Team-Fouls über 14,533% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Fouls im Spiel über 19,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Fouls im Spiel über 20,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Fouls im Spiel über 21,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Fouls im Spiel über 22,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Fouls im Spiel über 23,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Fouls im Spiel über 24,5100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Fouls im Spiel über 25,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Fouls im Spiel über 26,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Fouls im Spiel über 27,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Fouls im Spiel über 28,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 7,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 8,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 9,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 10,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 11,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 12,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 13,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 14,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 15,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 16,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams über 17,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Über 6,5 Ecken67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Über 7,5 Ecken33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Über 8,5 Ecken33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Über 9,5 Ecken33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Über 10,5 Ecken33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Über 11,5 Ecken33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Über 12,5 Ecken33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Alex Bass Tor32700000110
Owura Edwards Mit32361132700
Bolu Shofowoke Mit32130031100
Harry Ashfield Mit32053084400
Harley Mills Abw21800241310
Lucca Mendonça Abw21800010110
Liam Kelly Mit31790010100
Evan Weir Abw31760020100
Josh Feeney Abw21680000310
Ethan Williams Mit31621041210
Carl Johnston Abw21580110200
Harry Leonard Stu212621103100
Chris Conn-Clarke Mit21030031300
James Dornelly Abw1900010200
Benjamin Woods Mit1900031100
S. Hughes Abw1900010100
Brandon Khela Mit2750020210
Harrison Jones Mit2630010520
Matthew Garbett Mit1330020000
Thomas O'Connor Abw1120000000