PropsyTypera
DE
Keine Verbindung: Wir zeigen die zuletzt gespeicherten Daten.
League One · England

Peterborough: Form und Statistiken

Form SNUNU

Aktuelle Serien

1
ohne Niederlage
1
Siege in Folge
0
Niederlagen in Folge
1
Spiele mit einem Tor
1
Spiele zu null in Folge

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis
21.11A Plymouth0:2S
31.10H Luton0:2N
24.10A Bromley1:1U
20.10A Huddersfield4:1N
17.10H Burton Albion2:2U
10.10A Leicester1:3S
26.09A Stockport County1:0N
19.09H Doncaster0:2N
12.09A Milton Keynes Dons1:1U
05.09H Sheffield Wednesday1:2N

Bilanz

SpieleSpSUNTore
Gesamt1434713:23
Heim61235:9
Auswärts82248:14

Statistiken

StatistikGesamtHeimAuswärts
Über 1,5 Tore86% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Über 2,5 Tore43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Über 3,5 Tore29% (4/14)17% (1/6)38% (3/8)
Beide Teams treffen50% (7/14)50% (3/6)50% (4/8)
Zu null14% (2/14)17% (1/6)13% (1/8)
Ohne Tor43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Siege21% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Unentschieden29% (4/14)33% (2/6)25% (2/8)
Tor in der 1. Halbzeit71% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Über 1,5 in der 1. Halbzeit21% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Tor in der 2. Halbzeit93% (13/14)83% (5/6)100% (8/8)
Über 1,5 in der 2. Halbzeit43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Über 1,5 gelbe Karten79% (11/14)100% (6/6)63% (5/8)
Über 2,5 gelbe Karten64% (9/14)83% (5/6)50% (4/8)
Über 3,5 gelbe Karten36% (5/14)33% (2/6)38% (3/8)
Über 4,5 gelbe Karten14% (2/14)17% (1/6)13% (1/8)
Über 5,5 gelbe Karten7% (1/14)0% (0/6)13% (1/8)
Über 6,5 gelbe Karten7% (1/14)0% (0/6)13% (1/8)
Über 7,5 gelbe Karten0% (0/14)0% (0/6)0% (0/8)
Team-Fouls über 8,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Team-Fouls über 9,543% (6/14)33% (2/6)50% (4/8)
Team-Fouls über 10,543% (6/14)33% (2/6)50% (4/8)
Team-Fouls über 11,529% (4/14)17% (1/6)38% (3/8)
Team-Fouls über 12,521% (3/14)0% (0/6)38% (3/8)
Team-Fouls über 13,514% (2/14)0% (0/6)25% (2/8)
Team-Fouls über 14,57% (1/14)0% (0/6)13% (1/8)
Fouls im Spiel über 19,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Fouls im Spiel über 20,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Fouls im Spiel über 21,557% (8/14)50% (3/6)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 22,550% (7/14)33% (2/6)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 23,550% (7/14)33% (2/6)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 24,550% (7/14)33% (2/6)63% (5/8)
Fouls im Spiel über 25,536% (5/14)33% (2/6)38% (3/8)
Fouls im Spiel über 26,529% (4/14)33% (2/6)25% (2/8)
Fouls im Spiel über 27,521% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Fouls im Spiel über 28,521% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 7,593% (13/14)100% (6/6)88% (7/8)
Schüsse des Teams über 8,593% (13/14)100% (6/6)88% (7/8)
Schüsse des Teams über 9,586% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Schüsse des Teams über 10,571% (10/14)83% (5/6)63% (5/8)
Schüsse des Teams über 11,571% (10/14)83% (5/6)63% (5/8)
Schüsse des Teams über 12,571% (10/14)83% (5/6)63% (5/8)
Schüsse des Teams über 13,564% (9/14)83% (5/6)50% (4/8)
Schüsse des Teams über 14,550% (7/14)67% (4/6)38% (3/8)
Schüsse des Teams über 15,536% (5/14)50% (3/6)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 16,536% (5/14)50% (3/6)25% (2/8)
Schüsse des Teams über 17,521% (3/14)33% (2/6)13% (1/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 1,586% (12/14)67% (4/6)100% (8/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 2,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 3,550% (7/14)50% (3/6)50% (4/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 4,529% (4/14)50% (3/6)13% (1/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 5,521% (3/14)33% (2/6)13% (1/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 6,50% (0/14)0% (0/6)0% (0/8)
Schüsse des Teams aufs Tor über 7,50% (0/14)0% (0/6)0% (0/8)
Über 6,5 Ecken86% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Über 7,5 Ecken86% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Über 8,5 Ecken79% (11/14)83% (5/6)75% (6/8)
Über 9,5 Ecken71% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Über 10,5 Ecken43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Über 11,5 Ecken36% (5/14)33% (2/6)38% (3/8)
Über 12,5 Ecken29% (4/14)17% (1/6)38% (3/8)

Kader dieser Saison

Spieler, die für das Team in der Liga gespielt haben, die meisten Minuten zuerst.

SpielerSpieleMin.GASchüsseAufs TorFoulsGelbRot
Alex Bass Tor1412600000000
Harry Leonard Stu1412394139161110
Harley Mills Abw13107202711320
Liam Kelly Mit14102300821310
Bolu Shofowoke Mit1497801421100
Carl Johnston Abw119260020930
Ethan Williams Mit13839001981310
Josh Feeney Abw98100010730
Owura Edwards Mit1178721621100
Lucca Mendonça Abw65400020520
Brandon Khela Mit1253700104830
Harry Ashfield Mit1053610134720
David Okagbue Abw75220030321
Harrison Jones Mit94640041800
Thomas O'Connor Abw64350000200
Benjamin Woods Mit84192092600
James Dornelly Abw63760100100
Danny Ormerod Stu72180050100
Vernon Masara Stu71801051300
Evan Weir Abw31700011210
Matthew Garbett Mit41421053510
S. Hughes Abw21140030000
George Nevett Abw1900000100
Chris Conn-Clarke Mit6861021200