PropsyTypera
PL
Brak połączenia: pokazujemy ostatnio zapisane dane.
League One · Anglia

Peterborough: forma i statystyki

Forma ZPRPR

Aktualne serie

1
bez porażki
1
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
1
mecze ze strzelonym golem
1
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
21.11N Plymouth0:2Z
31.10U Luton0:2P
24.10N Bromley1:1R
20.10N Huddersfield4:1P
17.10U Burton Albion2:2R
10.10N Leicester1:3Z
26.09N Stockport County1:0P
19.09U Doncaster0:2P
12.09N Milton Keynes Dons1:1R
05.09U Sheffield Wednesday1:2P

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem1434713:23
U siebie61235:9
Na wyjeździe82248:14

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola86% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Powyżej 2,5 gola43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Powyżej 3,5 gola29% (4/14)17% (1/6)38% (3/8)
Obie drużyny strzelą50% (7/14)50% (3/6)50% (4/8)
Czyste konto14% (2/14)17% (1/6)13% (1/8)
Nie strzelił gola43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Zwycięstwa21% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Remisy29% (4/14)33% (2/6)25% (2/8)
Gol w 1. połowie71% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie21% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Gol w 2. połowie93% (13/14)83% (5/6)100% (8/8)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Powyżej 1,5 żółtej kartki79% (11/14)100% (6/6)63% (5/8)
Powyżej 2,5 żółtej kartki64% (9/14)83% (5/6)50% (4/8)
Powyżej 3,5 żółtej kartki36% (5/14)33% (2/6)38% (3/8)
Powyżej 4,5 żółtej kartki14% (2/14)17% (1/6)13% (1/8)
Powyżej 5,5 żółtej kartki7% (1/14)0% (0/6)13% (1/8)
Powyżej 6,5 żółtej kartki7% (1/14)0% (0/6)13% (1/8)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/14)0% (0/6)0% (0/8)
Faule drużyny powyżej 8,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Faule drużyny powyżej 9,543% (6/14)33% (2/6)50% (4/8)
Faule drużyny powyżej 10,543% (6/14)33% (2/6)50% (4/8)
Faule drużyny powyżej 11,529% (4/14)17% (1/6)38% (3/8)
Faule drużyny powyżej 12,521% (3/14)0% (0/6)38% (3/8)
Faule drużyny powyżej 13,514% (2/14)0% (0/6)25% (2/8)
Faule drużyny powyżej 14,57% (1/14)0% (0/6)13% (1/8)
Faule w meczu powyżej 19,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Faule w meczu powyżej 20,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Faule w meczu powyżej 21,557% (8/14)50% (3/6)63% (5/8)
Faule w meczu powyżej 22,550% (7/14)33% (2/6)63% (5/8)
Faule w meczu powyżej 23,550% (7/14)33% (2/6)63% (5/8)
Faule w meczu powyżej 24,550% (7/14)33% (2/6)63% (5/8)
Faule w meczu powyżej 25,536% (5/14)33% (2/6)38% (3/8)
Faule w meczu powyżej 26,529% (4/14)33% (2/6)25% (2/8)
Faule w meczu powyżej 27,521% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Faule w meczu powyżej 28,521% (3/14)17% (1/6)25% (2/8)
Strzały drużyny powyżej 7,593% (13/14)100% (6/6)88% (7/8)
Strzały drużyny powyżej 8,593% (13/14)100% (6/6)88% (7/8)
Strzały drużyny powyżej 9,586% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Strzały drużyny powyżej 10,571% (10/14)83% (5/6)63% (5/8)
Strzały drużyny powyżej 11,571% (10/14)83% (5/6)63% (5/8)
Strzały drużyny powyżej 12,571% (10/14)83% (5/6)63% (5/8)
Strzały drużyny powyżej 13,564% (9/14)83% (5/6)50% (4/8)
Strzały drużyny powyżej 14,550% (7/14)67% (4/6)38% (3/8)
Strzały drużyny powyżej 15,536% (5/14)50% (3/6)25% (2/8)
Strzały drużyny powyżej 16,536% (5/14)50% (3/6)25% (2/8)
Strzały drużyny powyżej 17,521% (3/14)33% (2/6)13% (1/8)
Celne strzały drużyny powyżej 1,586% (12/14)67% (4/6)100% (8/8)
Celne strzały drużyny powyżej 2,571% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Celne strzały drużyny powyżej 3,550% (7/14)50% (3/6)50% (4/8)
Celne strzały drużyny powyżej 4,529% (4/14)50% (3/6)13% (1/8)
Celne strzały drużyny powyżej 5,521% (3/14)33% (2/6)13% (1/8)
Celne strzały drużyny powyżej 6,50% (0/14)0% (0/6)0% (0/8)
Celne strzały drużyny powyżej 7,50% (0/14)0% (0/6)0% (0/8)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego86% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego86% (12/14)83% (5/6)88% (7/8)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego79% (11/14)83% (5/6)75% (6/8)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego71% (10/14)67% (4/6)75% (6/8)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego43% (6/14)50% (3/6)38% (3/8)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego36% (5/14)33% (2/6)38% (3/8)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego29% (4/14)17% (1/6)38% (3/8)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
Alex Bass Bra1412600000000
Harry Leonard Nap1412394139161110
Harley Mills Obr13107202711320
Liam Kelly Pom14102300821310
Bolu Shofowoke Pom1497801421100
Carl Johnston Obr119260020930
Ethan Williams Pom13839001981310
Josh Feeney Obr98100010730
Owura Edwards Pom1178721621100
Lucca Mendonça Obr65400020520
Brandon Khela Pom1253700104830
Harry Ashfield Pom1053610134720
David Okagbue Obr75220030321
Harrison Jones Pom94640041800
Thomas O'Connor Obr64350000200
Benjamin Woods Pom84192092600
James Dornelly Obr63760100100
Danny Ormerod Nap72180050100
Vernon Masara Nap71801051300
Evan Weir Obr31700011210
Matthew Garbett Pom41421053510
S. Hughes Obr21140030000
George Nevett Obr1900000100
Chris Conn-Clarke Pom6861021200