Die Saison in Zahlen
12
Spiele
474
Minuten
1
Tore
1
Vorlagen
14
Schüsse
3
Aufs Tor
20
Fouls
7
Gefoult
2
Gelb
0
Rot
6,50
Note
2,7
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 3/5 | 4/6 | 4/6 |
| 2+ Schüsse | 3/5 | 3/6 | 3/6 |
| 3+ Schüsse | 2/5 | 2/6 | 2/6 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 2/5 | 2/6 | 2/6 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 0/5 | 0/6 | 0/6 |
| Tor | 0/5 | 0/6 | 0/6 |
| Tor oder Vorlage | 1/5 | 1/6 | 1/6 |
| 1+ Foul | 5/5 | 6/6 | 6/6 |
| 2+ Fouls | 5/5 | 6/6 | 6/6 |
| Gelbe Karte | 2/5 | 2/6 | 2/6 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11 | A Kazachstan Liga Narodów | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 13.11 | H Wyspy Owcze Liga Narodów | 2:2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 07.11 | A Portsmouth | 1:2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03.11 | A Blackburn | 1:2 | 82 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 31.10 | H Preston | 2:0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 24.10 | H Bristol City | 0:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.10 | A Derby | 0:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.10 | H Middlesbrough | 2:3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 02.10 | A Wyspy Owcze Liga Narodów | 1:1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 29.09 | H Kazachstan Liga Narodów | 2:1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 08.09 | A Cardiff | 1:1 | 69 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 05.09 | H Charlton | 4:0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 01.09 | H Norwich | 1:0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 29.08 | A Wolves | 4:1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.08 | H Hull City EFL Cup | 1:1 | 63 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 22.08 | A Southampton | 3:1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15.08 | H Swansea | 1:2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 08.08 | H Oldham EFL Cup | 2:0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.