Die Saison in Zahlen
3
Spiele
81
Minuten
1
Tore
2
Vorlagen
3
Schüsse
2
Aufs Tor
4
Fouls
0
Gefoult
1
Gelb
0
Rot
7,37
Note
3,3
Schüsse / 90
Wie oft es eingetroffen ist
Gezählt aus Spielen mit mindestens 30 Minuten. L5 und L10 sind die letzten 5 und 10 solcher Spiele.
| L5 | L10 | Saison | |
|---|---|---|---|
| 1+ Schuss | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ Schüsse | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3+ Schüsse | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1+ Schuss aufs Tor | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ Schüsse aufs Tor | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Tor | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Tor oder Vorlage | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1+ Foul | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ Fouls | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Gelbe Karte | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Spiele dieser Saison
| Datum | Gegner | Ergebnis | Min. | G | A | Schüsse | Aufs Tor | Fouls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | H Accrington ST League Two | 4:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.10 | H Manchester City U21 | 5:0 | 66 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 06.10 | H Mansfield Town | 2:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22.09 | A Chesterfield | 1:1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiken aus gespielten Partien. Das sind keine Tipps: Ein Spieler kann fehlen oder kürzer spielen.