Sezon w liczbach
3
Mecze
81
Minuty
1
Gole
2
Asysty
3
Strzały
2
Celne
4
Faule
0
Faulowany
1
Żółte
0
Czerwone
7,37
Ocena
3,3
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ strzały | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3+ strzały | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1+ strzał celny | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ strzały celne | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Gol | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Gol lub asysta | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 1+ faul | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2+ faule | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Żółta kartka | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | U Accrington ST League Two | 4:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.10 | U Manchester City U21 | 5:0 | 66 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 06.10 | U Mansfield Town | 2:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22.09 | W Chesterfield | 1:1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.