PropsyTypera

FC Iberia 1999: forma i statystyki

Forma P

Aktualne serie

0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
1
przegrane z rzędu
0
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
10.15N St. Truiden2:0P

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem10010:2
U siebie00000:0
Na wyjeździe10010:2

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1.5 gola100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 2.5 gola0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 3.5 gola0% (0/1)—0% (0/1)
Obie drużyny strzelą0% (0/1)—0% (0/1)
Czyste konto0% (0/1)—0% (0/1)
Nie strzelił gola100% (1/1)—100% (1/1)
Zwycięstwa0% (0/1)—0% (0/1)
Remisy0% (0/1)—0% (0/1)
Gol w 1. połowie100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 1.5 gola w 1. połowie0% (0/1)—0% (0/1)
Gol w 2. połowie100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 1.5 gola w 2. połowie0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 1.5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 2.5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 3.5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 4.5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 5.5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 6.5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 7.5 żółtej kartki0% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 8.5100% (1/1)—100% (1/1)
Faule drużyny powyżej 9.5100% (1/1)—100% (1/1)
Faule drużyny powyżej 10.5100% (1/1)—100% (1/1)
Faule drużyny powyżej 11.50% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 12.50% (0/1)—0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 13.50% (0/1)—0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 20.5100% (1/1)—100% (1/1)
Faule w meczu powyżej 22.5100% (1/1)—100% (1/1)
Faule w meczu powyżej 24.5100% (1/1)—100% (1/1)
Faule w meczu powyżej 26.5100% (1/1)—100% (1/1)
Powyżej 6.5 rzutu rożnego0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 7.5 rzutu rożnego0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 8.5 rzutu rożnego0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 9.5 rzutu rożnego0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 10.5 rzutu rożnego0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 11.5 rzutu rożnego0% (0/1)—0% (0/1)
Powyżej 12.5 rzutu rożnego0% (0/1)—0% (0/1)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
J. Jinjolava Obr1900021100
B. Kardava Pom1900000100
V. Selimović Obr1900000100
N. Sikharulashvili Pom1900010100
G. Makaridze Bra1900000000
A. Amisulashvili Obr1900000100
N. Dadiani Pom1840000200
Phillip Čančar Obr1840000100
A. Dzagania Nap1790000100
Z. Natchkebia 1710000000
Lucas Brune Pom1710000000
S. Ende Nap1190010100
Jean-Marc Tiboue Obr1190000000
A. Bartishvili Pom1110000000
G. Kutsia Pom1100000000
G. Kobuladze Obr1100000100