PropsyTypera
PL
Brak połączenia: pokazujemy ostatnio zapisane dane.
EFL Cup · Anglia

Reading: forma i statystyki

Forma PZR

Aktualne serie

0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
1
przegrane z rzędu
3
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
15.09U Brentford1:2P
25.08N Stevenage0:3Z
08.08N Bromley1:1R

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem31115:3
U siebie10011:2
Na wyjeździe21104:1

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Powyżej 2,5 gola67% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Powyżej 3,5 gola0% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Obie drużyny strzelą67% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Czyste konto33% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Nie strzelił gola0% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Zwycięstwa33% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Remisy33% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Gol w 1. połowie100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Gol w 2. połowie67% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie0% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Powyżej 1,5 żółtej kartki67% (2/3)0% (0/1)100% (2/2)
Powyżej 2,5 żółtej kartki33% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Powyżej 3,5 żółtej kartki33% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Powyżej 4,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Powyżej 5,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Powyżej 6,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule drużyny powyżej 8,567% (2/3)0% (0/1)100% (2/2)
Faule drużyny powyżej 9,567% (2/3)0% (0/1)100% (2/2)
Faule drużyny powyżej 10,567% (2/3)0% (0/1)100% (2/2)
Faule drużyny powyżej 11,533% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Faule drużyny powyżej 12,533% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Faule drużyny powyżej 13,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule drużyny powyżej 14,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule w meczu powyżej 19,533% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 20,533% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 21,533% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 22,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule w meczu powyżej 23,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule w meczu powyżej 24,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule w meczu powyżej 25,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule w meczu powyżej 26,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule w meczu powyżej 27,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Faule w meczu powyżej 28,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 7,5100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Strzały drużyny powyżej 8,5100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Strzały drużyny powyżej 9,5100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Strzały drużyny powyżej 10,567% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 11,567% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 12,567% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 13,567% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 14,567% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 15,567% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 16,533% (1/3)100% (1/1)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 17,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 1,5100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Celne strzały drużyny powyżej 2,5100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Celne strzały drużyny powyżej 3,567% (2/3)0% (0/1)100% (2/2)
Celne strzały drużyny powyżej 4,567% (2/3)0% (0/1)100% (2/2)
Celne strzały drużyny powyżej 5,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 6,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 7,50% (0/3)0% (0/1)0% (0/2)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego67% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego67% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego33% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
Joel Pereira Bra32810000000
Randell Williams Pom32201032110
Charlie Savage Pom32050141100
Jacob Brown Nap31921021500
Benn Ward Obr21910000210
Liam Fraser Pom31900010300
Daniel Kyerewaa Pom31810131000
Paudie O’Connor Obr21801051400
Conor Masterson Obr21800010000
Ashqar Ahmed Obr21800000300
Jeriel Dorsett Obr31610010310
Paddy Lane Pom31571121100
Josh Stokes Pom21491052000
Udoka Godwin-Malife Obr11010000200
Lewis Wing Pom11010020100
Kyreece Lisbie Pom3960121100
Andy Rinomhota Pom1910000100
George Earthy Pom2830011100
J. Reid Nap1630031000
Haydon Roberts Obr1630000100
Jack Marriott Nap1260011200