PropsyTypera
PL
Brak połączenia: pokazujemy ostatnio zapisane dane.
EFL Trophy · Anglia

AFC Wimbledon: forma i statystyki

Forma PRR

Aktualne serie

0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
1
przegrane z rzędu
1
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
27.10U Arsenal U211:2P
06.10U Barnet0:0R
18.08N Leyton Orient1:1R

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem30212:3
U siebie20111:2
Na wyjeździe10101:1

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Powyżej 2,5 gola33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Powyżej 3,5 gola0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Obie drużyny strzelą67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Czyste konto33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Nie strzelił gola33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Zwycięstwa0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Remisy67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Gol w 1. połowie33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Gol w 2. połowie67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Powyżej 1,5 żółtej kartki100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Powyżej 2,5 żółtej kartki100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Powyżej 3,5 żółtej kartki50% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Powyżej 4,5 żółtej kartki0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Powyżej 5,5 żółtej kartki0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Powyżej 6,5 żółtej kartki0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 8,5100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Faule drużyny powyżej 9,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 10,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 11,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 12,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 13,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 14,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 19,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 20,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 21,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 22,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 23,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 24,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 25,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 26,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 27,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 28,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 7,5100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Strzały drużyny powyżej 8,5100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Strzały drużyny powyżej 9,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 10,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 11,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 12,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 13,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 14,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 15,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 16,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 17,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 1,5100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Celne strzały drużyny powyżej 2,5100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Celne strzały drużyny powyżej 3,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 4,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 5,550% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 6,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 7,50% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego50% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
Joe McDonnell Bra21800000000
Ollie Harrison Pom21730010100
Callum Maycock Pom21571021300
Steven Sessegnon Obr21530121400
Zack Nelson Pom21170022110
Dan Sweeney Obr1900011110
James Tilley Pom1900010000
Steve Seddon Obr1900000000
Aron Sasu Nap2900021200
Freddie Simmonds Obr1900010100
R. Horan Obr1900021000
Antwoine Hackford Nap1890000000
Jayden Stockley Nap1771022100
Delano McCoy-Splatt Pom1630000000
Isaac Ogundere Obr1450000100
Andy Yiadom Obr1450100100
Ryan Johnson Obr1270000000
Myles Hippolyte Pom2240000000
Alistair Smith Pom1150000100