PropsyTypera
PL
Brak połączenia: pokazujemy ostatnio zapisane dane.
EFL Trophy · Anglia

Swindon Town: forma i statystyki

Forma PPP

Aktualne serie

0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
3
przegrane z rzędu
1
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
10.11N Plymouth2:1P
22.09U Newport County0:2P
15.09U Crystal Palace U211:2P

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem30032:6
U siebie20021:4
Na wyjeździe10011:2

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Powyżej 2,5 gola67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Powyżej 3,5 gola0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Obie drużyny strzelą67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Czyste konto0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Nie strzelił gola33% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Zwycięstwa0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Remisy0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Gol w 1. połowie100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Gol w 2. połowie100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 1,5 żółtej kartki100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Powyżej 2,5 żółtej kartki33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Powyżej 3,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 4,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 5,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 6,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 8,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Faule drużyny powyżej 9,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Faule drużyny powyżej 10,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 11,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 12,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 13,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Faule drużyny powyżej 14,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 19,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Faule w meczu powyżej 20,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Faule w meczu powyżej 21,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Faule w meczu powyżej 22,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Faule w meczu powyżej 23,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 24,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 25,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 26,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 27,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Faule w meczu powyżej 28,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 7,567% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 8,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 9,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 10,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 11,533% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 12,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 13,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 14,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 15,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 16,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Strzały drużyny powyżej 17,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 1,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Celne strzały drużyny powyżej 2,567% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Celne strzały drużyny powyżej 3,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 4,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 5,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 6,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Celne strzały drużyny powyżej 7,50% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego67% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego33% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego0% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
Lucas Griffiths-Brown Obr32700000200
James Debayo Obr32700000610
Lewis Moore Ward Bra32700000000
Antwoine Hackford Nap32432033200
Tom Nichols Pom32010131100
Jaylan Pearman Pom31930062100
Billy Kirkman Obr21800000200
James Ball Obr31560000000
Mitchell Clark Obr21350000200
Daniel Butterworth Pom21050020100
Kaelan Majekodunmi Obr1900000100
Louis Millard Nap1900010200
Ben Middlemas Pom1900021100
Dan Butler Obr2900010210
Matthew Virtue-Thick Pom2750000000
Joseph Hungbo Nap2750050000
Joe Snowdon Pom1450010000
Paul Glatzel Nap1450010000
S. Inwood Obr1450000110
Joel McGregor Obr1450000110
Anthony Munda Pom1280000100
S. Negru Obr1240000000
Ollie Clarke Pom1180000300