Europa League · Europa
Red Bull Salzburg: forma i statystyki
Forma PZ
Aktualne serie
0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
1
przegrane z rzędu
0
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 15.10 | U AC Milan | 0:4 | P |
| 17.09 | N Levski Sofia | 0:1 | Z |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 |
| U siebie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
| Na wyjeździe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Powyżej 1,5 gola | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 2,5 gola | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 3,5 gola | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Obie drużyny strzelą | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Czyste konto | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Nie strzelił gola | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Zwycięstwa | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Remisy | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Gol w 1. połowie | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 1,5 gola w 1. połowie | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Gol w 2. połowie | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 1,5 gola w 2. połowie | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 1,5 żółtej kartki | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 2,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 3,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 4,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 5,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 6,5 żółtej kartki | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 7,5 żółtej kartki | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 8,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 9,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 10,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 11,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 12,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 13,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Faule w meczu powyżej 20,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule w meczu powyżej 22,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule w meczu powyżej 24,5 | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Faule w meczu powyżej 26,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 6,5 rzutu rożnego | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 7,5 rzutu rożnego | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 8,5 rzutu rożnego | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 9,5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 10,5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 11,5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 12,5 rzutu rożnego | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Zawieschitzky Bra | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Boma Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dominik Schmid Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Abubakr Barry Pom | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bartosz Mazurek Pom | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Haris Tabaković Nap | 2 | 163 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Edmund Baidoo Pom | 2 | 149 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sota Kitano Pom | 2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Yorbe Vertessen Nap | 2 | 99 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Tim Drexler Obr | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Veratschnig Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Zabransky Obr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leandro Morgalla Obr | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesper Lindstrøm Pom | 1 | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damir Redzic Nap | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gaoussou Diakite Pom | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Konaté Nap | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aboubacar Camara Pom | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frans Krätzig Obr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |