PropsyTypera
PL
Brak połączenia: pokazujemy ostatnio zapisane dane.
League One · Anglia

Reading: forma i statystyki

Forma PPPRZ

Aktualne serie

0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
3
przegrane z rzędu
0
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
21.11U Bromley0:1P
14.11N Stockport County3:1P
04.11N Oxford United2:0P
31.10N Plymouth0:0R
24.10U Barnsley2:1Z
21.10U Leyton Orient1:0Z
17.10N Wigan1:0P
10.10N Milton Keynes Dons1:5Z
03.10U Bradford1:1R
26.09N Wycombe2:2R

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem1664626:19
U siebie851217:8
Na wyjeździe81349:11

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola69% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Powyżej 2,5 gola50% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Powyżej 3,5 gola38% (6/16)38% (3/8)38% (3/8)
Obie drużyny strzelą50% (8/16)50% (4/8)50% (4/8)
Czyste konto31% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Nie strzelił gola31% (5/16)13% (1/8)50% (4/8)
Zwycięstwa38% (6/16)63% (5/8)13% (1/8)
Remisy25% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Gol w 1. połowie50% (8/16)63% (5/8)38% (3/8)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie19% (3/16)25% (2/8)13% (1/8)
Gol w 2. połowie88% (14/16)100% (8/8)75% (6/8)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie56% (9/16)63% (5/8)50% (4/8)
Powyżej 1,5 żółtej kartki75% (12/16)50% (4/8)100% (8/8)
Powyżej 2,5 żółtej kartki69% (11/16)50% (4/8)88% (7/8)
Powyżej 3,5 żółtej kartki44% (7/16)13% (1/8)75% (6/8)
Powyżej 4,5 żółtej kartki25% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Powyżej 5,5 żółtej kartki6% (1/16)0% (0/8)13% (1/8)
Powyżej 6,5 żółtej kartki0% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/16)0% (0/8)0% (0/8)
Faule drużyny powyżej 8,581% (13/16)88% (7/8)75% (6/8)
Faule drużyny powyżej 9,575% (12/16)75% (6/8)75% (6/8)
Faule drużyny powyżej 10,556% (9/16)38% (3/8)75% (6/8)
Faule drużyny powyżej 11,550% (8/16)38% (3/8)63% (5/8)
Faule drużyny powyżej 12,538% (6/16)13% (1/8)63% (5/8)
Faule drużyny powyżej 13,513% (2/16)0% (0/8)25% (2/8)
Faule drużyny powyżej 14,513% (2/16)0% (0/8)25% (2/8)
Faule w meczu powyżej 19,575% (12/16)75% (6/8)75% (6/8)
Faule w meczu powyżej 20,569% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Faule w meczu powyżej 21,569% (11/16)75% (6/8)63% (5/8)
Faule w meczu powyżej 22,563% (10/16)63% (5/8)63% (5/8)
Faule w meczu powyżej 23,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Faule w meczu powyżej 24,544% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Faule w meczu powyżej 25,531% (5/16)13% (1/8)50% (4/8)
Faule w meczu powyżej 26,525% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Faule w meczu powyżej 27,525% (4/16)13% (1/8)38% (3/8)
Faule w meczu powyżej 28,519% (3/16)13% (1/8)25% (2/8)
Strzały drużyny powyżej 7,5100% (16/16)100% (8/8)100% (8/8)
Strzały drużyny powyżej 8,594% (15/16)100% (8/8)88% (7/8)
Strzały drużyny powyżej 9,588% (14/16)88% (7/8)88% (7/8)
Strzały drużyny powyżej 10,588% (14/16)88% (7/8)88% (7/8)
Strzały drużyny powyżej 11,581% (13/16)75% (6/8)88% (7/8)
Strzały drużyny powyżej 12,569% (11/16)63% (5/8)75% (6/8)
Strzały drużyny powyżej 13,556% (9/16)63% (5/8)50% (4/8)
Strzały drużyny powyżej 14,550% (8/16)63% (5/8)38% (3/8)
Strzały drużyny powyżej 15,550% (8/16)63% (5/8)38% (3/8)
Strzały drużyny powyżej 16,544% (7/16)63% (5/8)25% (2/8)
Strzały drużyny powyżej 17,531% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)
Celne strzały drużyny powyżej 1,5100% (16/16)100% (8/8)100% (8/8)
Celne strzały drużyny powyżej 2,594% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Celne strzały drużyny powyżej 3,575% (12/16)75% (6/8)75% (6/8)
Celne strzały drużyny powyżej 4,563% (10/16)75% (6/8)50% (4/8)
Celne strzały drużyny powyżej 5,544% (7/16)50% (4/8)38% (3/8)
Celne strzały drużyny powyżej 6,525% (4/16)38% (3/8)13% (1/8)
Celne strzały drużyny powyżej 7,56% (1/16)13% (1/8)0% (0/8)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego94% (15/16)88% (7/8)100% (8/8)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego75% (12/16)63% (5/8)88% (7/8)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego75% (12/16)63% (5/8)88% (7/8)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego63% (10/16)38% (3/8)88% (7/8)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego44% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego44% (7/16)38% (3/8)50% (4/8)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego31% (5/16)38% (3/8)25% (2/8)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
Joel Pereira Bra1614400000010
Udoka Godwin-Malife Obr1614401111600
Lewis Wing Pom161440022051300
Paudie O’Connor Obr151342101031950
Kyreece Lisbie Pom1512695524121850
Andy Rinomhota Pom14114900202050
Haydon Roberts Obr13101301201150
Paddy Lane Pom12843211071110
Benn Ward Obr981010821410
Josh Stokes Pom11804031041420
Jack Marriott Nap117859036241100
Jeriel Dorsett Obr87160172710
Daniel Kyerewaa Pom1447601103800
Randell Williams Pom164150281710
George Earthy Pom64042085100
J. Reid Nap123990022700
Jacob Brown Nap1534441127400
Josh Knight Obr32650032200
Charlie Savage Pom122320074210
Liam Fraser Pom52130021300
Conor Masterson Obr2750000100
J. Jones Nap2120000100