PropsyTypera
PL
Brak połączenia: pokazujemy ostatnio zapisane dane.
Liga Narodów · Europa

Liechtenstein: forma i statystyki

Forma PPRP

Aktualne serie

0
bez porażki
0
wygrane z rzędu
2
przegrane z rzędu
1
mecze ze strzelonym golem
0
czyste konta z rzędu

Ostatnie mecze

DataRywalWynik
16.11N Litwa2:1P
13.11U Azerbejdżan0:1P
01.10N Azerbejdżan0:0R
24.09U Litwa0:2P

Bilans

MeczeMZRPBramki
Razem40131:5
U siebie20020:3
Na wyjeździe20111:2

Statystyki

StatystykaRazemU siebieWyjazd
Powyżej 1,5 gola50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Powyżej 2,5 gola25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Powyżej 3,5 gola0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Obie drużyny strzelą25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Czyste konto25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Nie strzelił gola75% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Zwycięstwa0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Remisy25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Gol w 1. połowie50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Powyżej 1,5 gola w 1. połowie0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Gol w 2. połowie50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Powyżej 1,5 gola w 2. połowie50% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Powyżej 1,5 żółtej kartki100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Powyżej 2,5 żółtej kartki75% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Powyżej 3,5 żółtej kartki50% (2/4)0% (0/2)100% (2/2)
Powyżej 4,5 żółtej kartki50% (2/4)0% (0/2)100% (2/2)
Powyżej 5,5 żółtej kartki0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Powyżej 6,5 żółtej kartki0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Powyżej 7,5 żółtej kartki0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Faule drużyny powyżej 8,5100% (4/4)100% (2/2)100% (2/2)
Faule drużyny powyżej 9,575% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Faule drużyny powyżej 10,575% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Faule drużyny powyżej 11,575% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Faule drużyny powyżej 12,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule drużyny powyżej 13,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule drużyny powyżej 14,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 19,575% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Faule w meczu powyżej 20,575% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Faule w meczu powyżej 21,575% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Faule w meczu powyżej 22,575% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)
Faule w meczu powyżej 23,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 24,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 25,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 26,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 27,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Faule w meczu powyżej 28,550% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 7,525% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Strzały drużyny powyżej 8,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 9,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 10,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 11,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 12,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 13,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 14,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 15,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 16,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Strzały drużyny powyżej 17,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 1,525% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Celne strzały drużyny powyżej 2,525% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Celne strzały drużyny powyżej 3,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 4,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 5,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 6,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Celne strzały drużyny powyżej 7,50% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Powyżej 6,5 rzutu rożnego75% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Powyżej 7,5 rzutu rożnego75% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Powyżej 8,5 rzutu rożnego25% (1/4)50% (1/2)0% (0/2)
Powyżej 9,5 rzutu rożnego25% (1/4)50% (1/2)0% (0/2)
Powyżej 10,5 rzutu rożnego0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Powyżej 11,5 rzutu rożnego0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)
Powyżej 12,5 rzutu rożnego0% (0/4)0% (0/2)0% (0/2)

Kadra w tym sezonie

Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.

ZawodnikMeczeMin.GAStrzałyCelneFauleŻółteCzerwone
M. Goppel Obr43600010300
B. Büchel Bra43600000000
A. Hasler Pom43310041310
A. Sele Pom43281021200
M. Buchel 43220020610
E. Zünd Obr42480010410
J. Hofer Obr32010000400
Fabio Luque Notaro Nap41820040500
N. Hasler Obr21800000000
L. Traber Obr21800000110
J. Weissenhofer Obr21800000300
L. Meier Obr21800000200
S. Schlegel 41750031000
A. Malin Obr2920010100
Kenny Kindle Nap2620000410
N. Beck Obr1330000110
L. Kranz Pom2190000000
A. Netzer 3170000000