Sezon w liczbach
3
Mecze
248
Minuty
0
Gole
0
Asysty
3
Strzały
1
Celne
3
Faule
5
Faulowany
0
Żółte
0
Czerwone
6,43
Ocena
1,1
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| 2+ strzały | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 3+ strzały | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 1+ strzał celny | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 2+ strzały celne | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| Gol | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| Gol lub asysta | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 1+ faul | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| 2+ faule | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| Żółta kartka | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | W Brisbane Roar | 1:1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24.10 | W Western Sydney Wanderers | 5:2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17.10 | U Melbourne City | 3:1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.