Sezon w liczbach
4
Mecze
358
Minuty
1
Gole
0
Asysty
1
Strzały
1
Celne
2
Faule
3
Faulowany
0
Żółte
0
Czerwone
7,25
Ocena
0,3
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 2+ strzały | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 3+ strzały | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| 1+ strzał celny | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 2+ strzały celne | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Gol | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gol lub asysta | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 1+ faul | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 2+ faule | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Żółta kartka | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | W Wellington Phoenix | 1:2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.10 | U Western Sydney Wanderers | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.10 | W Newcastle Jets | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17.10 | U Perth Glory | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.