Sezon w liczbach
19
Mecze
518
Minuty
1
Gole
1
Asysty
12
Strzały
7
Celne
11
Faule
5
Faulowany
2
Żółte
0
Czerwone
6,21
Ocena
2,1
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 2/5 | 4/7 | 4/7 |
| 2+ strzały | 2/5 | 2/7 | 2/7 |
| 3+ strzały | 2/5 | 2/7 | 2/7 |
| 1+ strzał celny | 2/5 | 4/7 | 4/7 |
| 2+ strzały celne | 1/5 | 1/7 | 1/7 |
| Gol | 1/5 | 1/7 | 1/7 |
| Gol lub asysta | 2/5 | 2/7 | 2/7 |
| 1+ faul | 2/5 | 3/7 | 3/7 |
| 2+ faule | 1/5 | 1/7 | 1/7 |
| Żółta kartka | 0/5 | 0/7 | 0/7 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | W New England Revolution | 2:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.10 | W FC Cincinnati | 1:0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29.10 | W Nashville SC | 0:0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25.10 | U New England Revolution | 1:2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27.09 | U Orlando City SC | 4:2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.09 | W Sporting Kansas City | 3:4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30.08 | W New York Red Bulls | 1:3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23.08 | W Austin | 1:1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.08 | U Atlanta United FC | 3:2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05 | W Inter Miami | 6:4 | 57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 17.05 | U Columbus Crew | 1:1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.05 | W Orlando City SC | 4:3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05 | W New England Revolution | 2:1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03.05 | U Nashville SC | 0:0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 26.04 | W Columbus Crew | 2:0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.03 | W Atlanta United FC | 3:1 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 08.03 | U San Jose Earthquakes | 0:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 01.03 | U New York City FC | 1:2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 22.02 | W DC United | 1:0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.