Sezon w liczbach
13
Mecze
764
Minuty
0
Gole
6
Asysty
5
Strzały
1
Celne
9
Faule
17
Faulowany
2
Żółte
0
Czerwone
7,18
Ocena
0,6
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 3/5 | 4/10 | 4/10 |
| 2+ strzały | 1/5 | 1/10 | 1/10 |
| 3+ strzały | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| 1+ strzał celny | 1/5 | 1/10 | 1/10 |
| 2+ strzały celne | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| Gol | 0/5 | 0/10 | 0/10 |
| Gol lub asysta | 2/5 | 4/10 | 4/10 |
| 1+ faul | 3/5 | 7/10 | 7/10 |
| 2+ faule | 0/5 | 1/10 | 1/10 |
| Żółta kartka | 1/5 | 2/10 | 2/10 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | W Houston Dynamo | 0:1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.10 | U Vancouver Whitecaps | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12.10 | U Los Angeles Galaxy | 6:2 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 01.10 | W New York Red Bulls | 0:3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.09 | U Toronto FC | 3:1 | 78 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 13.09 | U Minnesota United FC | 4:2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10.09 | W Portland Timbers | 2:2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06.09 | W Vancouver Whitecaps | 1:3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31.08 | U FC Dallas | 3:3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23.08 | U Houston Dynamo | 2:1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.08 | W Sporting Kansas City | 1:1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.08 | W San Jose Earthquakes | 1:3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.08 | U Real Salt Lake | 1:1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.