Sezon w liczbach
18
Mecze
1549
Minuty
1
Gole
1
Asysty
2
Strzały
1
Celne
18
Faule
8
Faulowany
4
Żółte
0
Czerwone
7,14
Ocena
0,1
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 0/5 | 1/10 | 2/17 |
| 2+ strzały | 0/5 | 0/10 | 0/17 |
| 3+ strzały | 0/5 | 0/10 | 0/17 |
| 1+ strzał celny | 0/5 | 0/10 | 1/17 |
| 2+ strzały celne | 0/5 | 0/10 | 0/17 |
| Gol | 0/5 | 0/10 | 1/17 |
| Gol lub asysta | 0/5 | 1/10 | 2/17 |
| 1+ faul | 3/5 | 6/10 | 11/17 |
| 2+ faule | 1/5 | 1/10 | 4/17 |
| Żółta kartka | 1/5 | 2/10 | 4/17 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11 | W Arsenal Premier League | 1:0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10 | U Brentford Premier League | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17.10 | W Fulham Premier League | 1:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19.09 | W Newcastle Premier League | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09 | W Chelsea Premier League | 2:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.09 | W Sunderland EFL Cup | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.09 | U Aston Villa Premier League | 0:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29.08 | W Coventry Premier League | 0:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.08 | W Stoke City EFL Cup | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22.08 | U Manchester United Premier League | 2:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.08 | U Austin | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26.07 | W St. Louis City | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.07 | U San Diego | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.05 | U FC Dallas | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17.05 | W Real Salt Lake | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.05 | W Minnesota United FC | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10.05 | U St. Louis City | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 03.05 | W Houston Dynamo | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.04 | W Vancouver Whitecaps | 3:1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04 | W Los Angeles FC | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.