Sezon w liczbach
19
Mecze
1345
Minuty
9
Gole
4
Asysty
37
Strzały
15
Celne
23
Faule
29
Faulowany
1
Żółte
0
Czerwone
6,97
Ocena
2,5
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 5/5 | 10/10 | 15/16 |
| 2+ strzały | 4/5 | 7/10 | 11/16 |
| 3+ strzały | 3/5 | 4/10 | 5/16 |
| 1+ strzał celny | 2/5 | 5/10 | 10/16 |
| 2+ strzały celne | 1/5 | 2/10 | 4/16 |
| Gol | 1/5 | 3/10 | 6/16 |
| Gol lub asysta | 1/5 | 3/10 | 6/16 |
| 1+ faul | 4/5 | 9/10 | 13/16 |
| 2+ faule | 1/5 | 3/10 | 5/16 |
| Żółta kartka | 0/5 | 0/10 | 1/16 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11 | U Szwecja Liga Narodów | 1:1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14.11 | W Rumunia Liga Narodów | 2:1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 07.11 | U Columbus Crew | 3:4 | 90 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 01.11 | W Colorado Rapids | 2:4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29.10 | U Orlando City SC | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 25.10 | W Atlanta United FC | 2:3 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18.10 | W New England Revolution | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 15.10 | U Philadelphia Union | 1:3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10.10 | U New York City FC | 2:1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 07.10 | U Vancouver Whitecaps | 3:1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.10 | U Rumunia Liga Narodów | 6:0 | 90 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 28.09 | W Szwecja Liga Narodów | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25.09 | U Bośnia i Hercegowina Liga Narodów | 0:0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09 | W Nashville SC | 3:0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 13.09 | U New England Revolution | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10.09 | U Inter Miami | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 06.09 | W Toronto FC | 4:4 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 29.08 | W Seattle Sounders | 2:2 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 23.08 | W New York Red Bulls | 1:1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.08 | W Orlando City SC | 1:2 | 83 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.