Sezon w liczbach
16
Mecze
1433
Minuty
6
Gole
4
Asysty
39
Strzały
20
Celne
21
Faule
14
Faulowany
4
Żółte
0
Czerwone
7,29
Ocena
2,4
Strzały / 90
Jak często wchodziło
Liczone z meczów, w których grał co najmniej 30 minut. L5 i L10 to ostatnie 5 i 10 takich meczów.
| L5 | L10 | Sezon | |
|---|---|---|---|
| 1+ strzał | 5/5 | 9/10 | 15/16 |
| 2+ strzały | 4/5 | 8/10 | 12/16 |
| 3+ strzały | 3/5 | 5/10 | 7/16 |
| 1+ strzał celny | 3/5 | 7/10 | 12/16 |
| 2+ strzały celne | 2/5 | 3/10 | 4/16 |
| Gol | 2/5 | 3/10 | 5/16 |
| Gol lub asysta | 3/5 | 5/10 | 8/16 |
| 1+ faul | 4/5 | 6/10 | 11/16 |
| 2+ faule | 3/5 | 5/10 | 7/16 |
| Żółta kartka | 1/5 | 1/10 | 4/16 |
Mecze w tym sezonie
| Data | Rywal | Wynik | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 | W Newport County EFL Trophy | 1:2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09 | U Ipswich Premier League | 2:3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.09 | U Middlesbrough EFL Cup | 3:0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28.08 | U Manchester City Premier League | 1:4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26.07 | W Portland Timbers | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23.07 | W Los Angeles FC | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 23.05 | W Minnesota United FC | 1:1 | 98 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 17.05 | U Colorado Rapids | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 14.05 | U Houston Dynamo | 3:0 | 81 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 10.05 | W FC Dallas | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 02.05 | U Portland Timbers | 2:0 | 77 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| 27.04 | W Los Angeles Galaxy | 2:1 | 98 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 23.04 | U Inter Miami | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 19.04 | U San Diego | 4:2 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 04.04 | U Sporting Kansas City | 3:1 | 89 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 23.03 | W San Diego | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 15.03 | U Austin | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 08.03 | W Atlanta United FC | 2:3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 01.03 | U Seattle Sounders | 2:1 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 22.02 | W Vancouver Whitecaps | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Statystyki z rozegranych meczów. To nie są typy: zawodnik może nie zagrać albo grać krócej.