Sezona v číslech
25
Zápasy
1807
Minuty
2
Góly
3
Asistence
27
Střely
11
Na branku
35
Fauly
24
Faulován
4
Žluté
0
Červené
6,93
Hodnocení
1,3
Střely / 90
Jak často vycházelo
Počítáno ze zápasů, ve kterých hrál aspoň 30 minut. L5 a L10 jsou posledních 5 a 10 takových zápasů.
| L5 | L10 | Sezona | |
|---|---|---|---|
| 1+ střela | 3/5 | 6/10 | 16/23 |
| 2+ střely | 2/5 | 3/10 | 8/23 |
| 3+ střely | 0/5 | 1/10 | 2/23 |
| 1+ střela na branku | 0/5 | 1/10 | 10/23 |
| 2+ střely na branku | 0/5 | 0/10 | 1/23 |
| Gól | 0/5 | 0/10 | 2/23 |
| Gól nebo asistence | 0/5 | 0/10 | 4/23 |
| 1+ faul | 4/5 | 7/10 | 17/23 |
| 2+ fauly | 4/5 | 5/10 | 9/23 |
| Žlutá karta | 0/5 | 1/10 | 4/23 |
Zápasy v této sezoně
| Datum | Soupeř | Výsledek | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 | D Internacional | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15.11 | V Chapecoense-sc | 0:2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11 | V Atletico Paranaense | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 30.10 | D Flamengo | 1:4 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 24.10 | D Corinthians | 3:2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.10 | V Sao Paulo | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 10.10 | D Remo | 0:0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 08.10 | V Botafogo | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20.09 | D Coritiba | 5:0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 12.09 | V Gremio | 1:2 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 23.08 | V Palmeiras | 4:1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.08 | V Bahia | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 26.07 | D Mirassol | 1:1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17.07 | V Vitoria | 1:0 | 96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 31.05 | D Atletico-MG | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25.05 | D RB Bragantino | 0:3 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 26.04 | V Corinthians | 1:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.04 | D Sao Paulo | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11.04 | V Remo | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 05.04 | D Botafogo | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky z odehraných zápasů. Nejsou to tipy: hráč nemusí nastoupit nebo může hrát kratší dobu.