Sezona v číslech
29
Zápasy
2495
Minuty
1
Góly
3
Asistence
16
Střely
6
Na branku
31
Fauly
21
Faulován
6
Žluté
1
Červené
6,82
Hodnocení
0,6
Střely / 90
Jak často vycházelo
Počítáno ze zápasů, ve kterých hrál aspoň 30 minut. L5 a L10 jsou posledních 5 a 10 takových zápasů.
| L5 | L10 | Sezona | |
|---|---|---|---|
| 1+ střela | 2/5 | 5/10 | 12/27 |
| 2+ střely | 1/5 | 2/10 | 3/27 |
| 3+ střely | 1/5 | 1/10 | 1/27 |
| 1+ střela na branku | 0/5 | 1/10 | 6/27 |
| 2+ střely na branku | 0/5 | 0/10 | 0/27 |
| Gól | 0/5 | 0/10 | 1/27 |
| Gól nebo asistence | 1/5 | 1/10 | 4/27 |
| 1+ faul | 4/5 | 8/10 | 19/27 |
| 2+ fauly | 1/5 | 4/10 | 9/27 |
| Žlutá karta | 1/5 | 2/10 | 6/27 |
Zápasy v této sezoně
| Datum | Soupeř | Výsledek | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 | D Botafogo | 4:0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31.10 | D Mirassol | 2:0 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 24.10 | V Vasco DA Gama | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.10 | D Vitoria | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11.10 | V Palmeiras | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 08.10 | V Internacional | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20.09 | D Fluminense | 1:3 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13.09 | V Flamengo | 2:1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.09 | D Chapecoense-sc | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.08 | D Santos | 0:1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17.08 | D Cruzeiro | 1:2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 09.08 | V RB Bragantino | 0:2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.07 | D Atletico Paranaense | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26.07 | V Bahia | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24.07 | D Remo | 3:0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 30.05 | V Gremio | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 24.05 | D Atletico-MG | 1:0 | 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17.05 | V Botafogo | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.05 | D Sao Paulo | 3:2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12.04 | D Palmeiras | 0:0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statistiky z odehraných zápasů. Nejsou to tipy: hráč nemusí nastoupit nebo může hrát kratší dobu.