Sezona v číslech
21
Zápasy
1491
Minuty
1
Góly
3
Asistence
6
Střely
2
Na branku
36
Fauly
30
Faulován
6
Žluté
0
Červené
6,96
Hodnocení
0,4
Střely / 90
Jak často vycházelo
Počítáno ze zápasů, ve kterých hrál aspoň 30 minut. L5 a L10 jsou posledních 5 a 10 takových zápasů.
| L5 | L10 | Sezona | |
|---|---|---|---|
| 1+ střela | 2/5 | 2/10 | 6/19 |
| 2+ střely | 0/5 | 0/10 | 0/19 |
| 3+ střely | 0/5 | 0/10 | 0/19 |
| 1+ střela na branku | 0/5 | 0/10 | 2/19 |
| 2+ střely na branku | 0/5 | 0/10 | 0/19 |
| Gól | 0/5 | 0/10 | 1/19 |
| Gól nebo asistence | 1/5 | 1/10 | 3/19 |
| 1+ faul | 5/5 | 9/10 | 17/19 |
| 2+ fauly | 4/5 | 7/10 | 10/19 |
| Žlutá karta | 0/5 | 2/10 | 6/19 |
Zápasy v této sezoně
| Datum | Soupeř | Výsledek | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 | V Sao Paulo | 0:1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 07.11 | V Vitoria | 0:3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 28.10 | D Internacional | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 25.10 | V Chapecoense-sc | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18.10 | D Santos | 1:2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11.10 | V Flamengo | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20.09 | V Corinthians | 1:3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12.09 | V Atletico-MG | 3:1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.09 | D Vasco DA Gama | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30.08 | V Atletico Paranaense | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22.08 | D Remo | 2:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.08 | D Palmeiras | 3:2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.08 | V Botafogo | 1:1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 30.07 | D Bahia | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26.07 | V Gremio | 1:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24.05 | V Mirassol | 1:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17.05 | D Sao Paulo | 2:1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09.05 | D Vitoria | 2:2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 03.05 | V Internacional | 2:0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02 | V Bahia | 1:1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky z odehraných zápasů. Nejsou to tipy: hráč nemusí nastoupit nebo může hrát kratší dobu.