Sezona v číslech
23
Zápasy
1740
Minuty
1
Góly
3
Asistence
11
Střely
3
Na branku
8
Fauly
14
Faulován
1
Žluté
0
Červené
6,66
Hodnocení
0,6
Střely / 90
Jak často vycházelo
Počítáno ze zápasů, ve kterých hrál aspoň 30 minut. L5 a L10 jsou posledních 5 a 10 takových zápasů.
| L5 | L10 | Sezona | |
|---|---|---|---|
| 1+ střela | 3/5 | 4/10 | 7/21 |
| 2+ střely | 1/5 | 1/10 | 1/21 |
| 3+ střely | 1/5 | 1/10 | 1/21 |
| 1+ střela na branku | 1/5 | 1/10 | 3/21 |
| 2+ střely na branku | 0/5 | 0/10 | 0/21 |
| Gól | 1/5 | 1/10 | 1/21 |
| Gól nebo asistence | 2/5 | 2/10 | 4/21 |
| 1+ faul | 4/5 | 6/10 | 8/21 |
| 2+ fauly | 0/5 | 0/10 | 0/21 |
| Žlutá karta | 1/5 | 1/10 | 1/21 |
Zápasy v této sezoně
| Datum | Soupeř | Výsledek | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 | V Bahia | 0:1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18.11 | D Santos | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11 | V Internacional | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31.10 | D Vitoria | 2:0 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 26.10 | D Gremio | 0:1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17.10 | V Atletico-MG | 1:0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12.10 | D Botafogo | 1:1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09.10 | V Fluminense | 4:0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 09.08 | D Chapecoense-sc | 2:1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31.07 | D Cruzeiro | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26.07 | V RB Bragantino | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.07 | D Palmeiras | 1:3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.05 | D Internacional | 2:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05 | V Vitoria | 4:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.04 | V Gremio | 1:0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19.04 | D Atletico-MG | 2:0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.04 | V Botafogo | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.04 | D Fluminense | 1:1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.04 | D Vasco DA Gama | 1:1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25.02 | D Sao Paulo | 0:1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky z odehraných zápasů. Nejsou to tipy: hráč nemusí nastoupit nebo může hrát kratší dobu.