Conference League · Evropa
Ajax: forma a statistiky
Forma P
Aktuální série
0
bez porážky
0
výher v řadě
1
proher v řadě
1
zápasů se vstřeleným gólem
0
čistých kont v řadě
Poslední zápasy
| Datum | Soupeř | Výsledek | |
|---|---|---|---|
| 10.15 | V HNK Hajduk Split | 2:1 | P |
Bilance
| Zápasy | Z | V | R | P | Góly |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Doma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Venku | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
Statistiky
| Statistika | Celkem | Doma | Venku |
|---|---|---|---|
| Over 1,5 gólu | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 2,5 gólu | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 3,5 gólu | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Oba týmy skórují | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Čisté konto | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Nedal gól | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Výhry | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Remízy | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Gól v 1. poločase | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 1,5 v 1. poločase | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Gól ve 2. poločase | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 1,5 ve 2. poločase | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 1,5 žluté karty | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 2,5 žluté karty | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 3,5 žluté karty | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Over 4,5 žluté karty | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Over 5,5 žluté karty | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Over 6,5 žluté karty | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Over 7,5 žluté karty | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Fauly týmu Over 8,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly týmu Over 9,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly týmu Over 10,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly týmu Over 11,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly týmu Over 12,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly týmu Over 13,5 | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Fauly v zápase Over 20,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly v zápase Over 22,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly v zápase Over 24,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Fauly v zápase Over 26,5 | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 6,5 rohu | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 7,5 rohu | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 8,5 rohu | 100% (1/1) | — | 100% (1/1) |
| Over 9,5 rohu | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Over 10,5 rohu | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Over 11,5 rohu | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
| Over 12,5 rohu | 0% (0/1) | — | 0% (0/1) |
Kádr v této sezoně
Hráči, kteří za tým nastoupili v lize, od nejvíce minut.
| Hráč | Zápasy | Min. | G | A | Střely | Na branku | Fauly | Žluté | Červené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bouwman Obr | 7 | 637 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Youri Regeer Zál | 6 | 435 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Davy Klaassen Zál | 6 | 412 | 5 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Maarten Paes Bra | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Berghuis Úto | 5 | 352 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Julian Brandt Zál | 5 | 326 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Daley Blind Obr | 4 | 322 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Gloukh Zál | 6 | 318 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Youri Baas Obr | 4 | 315 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jorthy Mokio Zál | 7 | 310 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Owen Wijndal Obr | 5 | 306 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Lucas Rosa Obr | 5 | 299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marc-André Ter Stegen Bra | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Gaaei Obr | 3 | 262 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Mika Godts Úto | 3 | 259 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Abdellah Ouazane Zál | 6 | 254 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Marcos Leonardo Úto | 6 | 246 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Caio Henrique Obr | 5 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tolu Arokodare Úto | 4 | 200 | 3 | 1 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Oliver Valaker Edvardsen Úto | 4 | 195 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kasper Dolberg Úto | 3 | 194 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Thilo Kehrer Obr | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sofyan Amrabat Zál | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maher Carrizo Úto | 2 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Viktor Tsygankov Úto | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jofre Torrents Obr | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dies Janse Obr | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don-Angelo Konadu Úto | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Abdalla Zál | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |