Europa League · Europa
Omonia Nicosia: forma i statystyki
Forma ZZ
Aktualne serie
2
bez porażki
2
wygrane z rzędu
0
przegrane z rzędu
2
mecze ze strzelonym golem
2
czyste konta z rzędu
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 15.10 | N Celje | 0:3 | Z |
| 16.09 | U Celta Vigo | 1:0 | Z |
Bilans
| Mecze | M | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| U siebie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Na wyjeździe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Statystyki
| Statystyka | Razem | U siebie | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Powyżej 1,5 gola | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 2,5 gola | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 3,5 gola | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Obie drużyny strzelą | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Czyste konto | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Nie strzelił gola | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Zwycięstwa | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Remisy | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Gol w 1. połowie | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 1,5 gola w 1. połowie | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Gol w 2. połowie | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 1,5 gola w 2. połowie | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 1,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 2,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 3,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 4,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 5,5 żółtej kartki | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 6,5 żółtej kartki | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 7,5 żółtej kartki | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 8,5 | 50% (1/2) | 0% (0/1) | 100% (1/1) |
| Faule drużyny powyżej 9,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 10,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 11,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 12,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule drużyny powyżej 13,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule w meczu powyżej 20,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule w meczu powyżej 22,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule w meczu powyżej 24,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Faule w meczu powyżej 26,5 | 0% (0/2) | 0% (0/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 6,5 rzutu rożnego | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 7,5 rzutu rożnego | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 8,5 rzutu rożnego | 100% (2/2) | 100% (1/1) | 100% (1/1) |
| Powyżej 9,5 rzutu rożnego | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 10,5 rzutu rożnego | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 11,5 rzutu rożnego | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
| Powyżej 12,5 rzutu rożnego | 50% (1/2) | 100% (1/1) | 0% (0/1) |
Kadra w tym sezonie
Zawodnicy, którzy zagrali dla drużyny w lidze, od największej liczby minut.
| Zawodnik | Mecze | Min. | G | A | Strzały | Celne | Faule | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Andreou Pom | 5 | 450 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| M. Marić Pom | 5 | 450 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Balkovec Obr | 5 | 450 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fabiano Bra | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewandro Pom | 5 | 447 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| J. Montnor Pom | 5 | 377 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| L. Diony Nap | 5 | 360 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| J. Duverne Obr | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| S. Coulibaly Obr | 4 | 359 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| M. Tankovic Pom | 5 | 325 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nikolas Panagiotou Obr | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ľ. Šatka Obr | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Christou | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Simič Obr | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mayambela Pom | 3 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Kakoullis Nap | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T. Chatzigiovanis Pom | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Neophytou Nap | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk Brouwers Pom | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Tănase Pom | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Négo Obr | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kousoulos Pom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |